| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海螺夾膠玻璃窗 | 非斷橋鋁合金5mm+12mm+5mm(LOW-E) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁合金斷橋隔熱窗 | 品種:斷橋鋁合金窗;開(kāi)啟方式:外平開(kāi);玻璃類(lèi)型:中空玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 世紀(jì)塑鋼 | 五家渠 | 五家渠世紀(jì)塑鋼門(mén)窗廠 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔熱斷橋鋁玻璃窗 | 雙面鋼化6+12A+6玻璃 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 濰坊 | 山東和順騰達(dá)高科技材料有限公司 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔熱斷橋鋁玻璃窗 | 雙面鋼化6+12A+6玻璃 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 青島 | 青島鼎鑫特商貿(mào)有限公司 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 60 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 隔熱斷橋鋁玻璃窗 | 雙面鋼化6+12A+6玻璃 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 青島 | 青島鑫方順門(mén)窗工程有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 85 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 80 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多鋁合金斷橋隔熱中空玻璃窗價(jià)格信息»鋁合金斷橋隔熱中空玻璃窗價(jià)格相關(guān)推薦:
百葉窗價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金推拉門(mén)價(jià)格
鋁合金推拉窗價(jià)格
鋁合金門(mén)窗價(jià)格
鋁合金電動(dòng)伸縮門(mén)價(jià)格
鋁合金彈簧門(mén)價(jià)格
塑鋼窗80系列 單玻價(jià)格
塑鋼窗80系列 雙玻價(jià)格
普通線材價(jià)格
水泥42.5#MPa價(jià)格
水泥52.5#MPa價(jià)格
水泥珍珠巖價(jià)格
三曲瓦(波形面磚)無(wú)釉 150×150×9價(jià)格
陶土脊瓦價(jià)格
陶土平瓦價(jià)格
礦砂價(jià)格
頁(yè)巖磚240×115×53(蒸養(yǎng))價(jià)格
粉煤灰磚240×115×53(蒸養(yǎng))價(jià)格
普通砼空心砌塊390×240×190價(jià)格
普通砼空心砌塊390×190×190價(jià)格
普通砼空心砌塊390×120×190價(jià)格
輕質(zhì)砼空心砌塊390×190×190價(jià)格
輕質(zhì)砼空心砌塊390×120×190價(jià)格
檐板石50×55價(jià)格
商品混凝土C30 32.5MP價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):鋁合金斷橋隔熱中空玻璃窗價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

