| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞爪槭B全冠胸徑12.1-13cm | 規(guī)格:胸徑(cm)=12,高度(cm)=250,冠幅(cm)=200,分枝點(diǎn)(cm)=綜合考慮 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | / | 成 | 成都時(shí)代潤(rùn)景園林工程有限公司 | 2025-12-28 | |
| 矮紫杉2米冠徑13941578291 | 米徑(cm),高度(cm)100,冠幅(cm)200,地徑(cm)3 | 棵 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 丹東 | 遼寧丹東光明苗圃13941578291 | 2025-12-28 | ||
| 龍爪槐 | 品種:龍爪槐;地徑d(cm):7;胸徑/米徑Φ(cm):6; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 跟海 | 金華 | 跟海苗木場(chǎng) | 2025-12-28 | |
| 龍爪槐 | 胸徑5-6cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京京苑苗圃場(chǎng) | 2025-12-28 | ||
| 龍爪槐 | 冠幅W/P(cm):0-0;地徑d(cm):0-0;胸徑/米徑Ф(cm):13-14;高度H(m):0-0 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京雪雨晴園林綠化工程有限公司 | 2025-12-28 | ||
| 龍爪槐 | 冠幅W/P(cm):0-0;地徑d(cm):0-0;胸徑/米徑Ф(cm):10-12;高度H(m):0-0 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京雪雨晴園林綠化工程有限公司 | 2025-12-28 | ||
| 龍爪槐 | m8-10cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北林科技 | 北京 | 北京林大林業(yè)科技股份有限公司 | 2025-12-28 | |
| 龍爪槐 | 品種:龍爪槐;胸徑/米徑Φ(cm):5 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 苗林 | 衢州 | 衢州市衢江區(qū)林業(yè)局十里豐苗木生產(chǎn)基地 | 2025-12-28 |
| 供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 遼寧丹東光明苗圃13941578291 | 遼寧 丹東市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2025-08-26
回復(fù)(5) |
0
清遠(yuǎn)龍爪槐價(jià)格多少錢(胸徑2-4cm高度1.5)
?
-
材料名稱: 龍爪槐 -
規(guī)格型號(hào): 胸徑2-4cm高度1.5-2.0... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 100 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣東清遠(yuǎn)市 -
材料用途: -
費(fèi)用說明: 含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ; ; -
備注說明:
-
- 2023-03-07 回復(fù)(2) | 0 榆林龍爪槐價(jià)格多少錢(Ф≥6cm,H≥1.8m) ?
- 2020-05-19 回復(fù)(1) | 0 池州龍爪槐價(jià)格多少錢(胸徑12 高度400 冠) ?
- 2015-12-15 回復(fù)(4) | 0 天津龍爪槐價(jià)格多少錢(胸徑/地徑12-14cm) ?
- 2015-12-11 回復(fù)(4) | 0 保定龍爪槐價(jià)格多少錢(米徑8公分) ?
- 2015-11-10 回復(fù)(4) | 0 長(zhǎng)沙龍爪槐價(jià)格多少錢(米徑5cm高度280cm) ?
- 2015-11-05 回復(fù)(4) | 0 宿遷龍爪槐價(jià)格多少錢(米徑4cm) ?
- 2015-11-02 回復(fù)(4) | 0 天津龍爪槐價(jià)格多少錢(d=4cm,D=1.5m) ?
- 紫玉簪13941578291米徑(cm),高度(cm),冠幅(cm),地徑(cm)
- 黃楊樁材13941578291米徑(cm),高度(cm)100,冠幅(cm)60,地徑(cm)5
- 黃楊樁樁材13941578291米徑(cm),高度(cm)100,冠幅(cm)60,地徑(cm)4
- 矮紫杉2米冠徑13941578291米徑(cm),高度(cm)100,冠幅(cm)200,地徑(cm)3
- 丹東銀杏16厘米13941578291米徑(cm)16,高度(cm)900,冠幅(cm)260,地徑(cm)
- 丹東銀杏20厘米13941578291米徑(cm)20,高度(cm)900,冠幅(cm)400,地徑(cm)
- 丹東銀杏一年生苗13941578291米徑(cm),高度(cm)10,冠幅(cm),地徑(cm)
- 丹東銀杏15厘米13941578291米徑(cm)15,高度(cm)800,冠幅(cm)250,地徑(cm)
- 北方紫杉母樹扦插苗13941578291米徑(cm),高度(cm)30,冠幅(cm),地徑(cm)
- 紅瑞木120厘米高13941578291米徑(cm),高度(cm)120,冠幅(cm)30,地徑(cm)
-
龍爪桑
材料查價(jià)問題
國(guó)標(biāo)智能分類,龍爪桑冠徑G1.2-1.5m市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
龍爪桑
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)龍爪桑材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答龍爪桑冠徑G1.2-1.5m相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航龍爪桑冠徑G1.2-1.5m相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)龍爪桑冠徑G1.2-1.5m材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。

