| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桶裝瀝青 | 桶裝瀝青;規(guī)格型號:70號A級 針入度指數(shù)PI -1.5-+1.0;軟化點(R&B)≥46.0℃;動力粘度(60℃)≥180Pa.s;品牌:路潔 | t | 查看價格 | 查看價格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2026-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桶裝瀝青 | 桶裝瀝青;規(guī)格型號:70號A級 針入度指數(shù)PI -1.5-+1.0;軟化點(R&B)≥46.0℃;動力粘度(60℃)≥180Pa.s;品牌:路潔 | t | 查看價格 | 查看價格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2026-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 80#~100# 100#(kg/m3) | t | 查看價格 | 查看價格 | 大連 | 大連韻海貿(mào)易有限公司 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 90# 針入度80-100 | t | 查看價格 | 查看價格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 140# | t | 查看價格 | 查看價格 | 景德鎮(zhèn) | 道路瀝青 | 90# | t | 查看價格 | 查看價格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 80# 針入度70-90 | t | 查看價格 | 查看價格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 70# | t | 查看價格 | 查看價格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多道路瀝青100#桶裝價格信息»道路瀝青100#桶裝價格相關(guān)推薦:
煤瀝青價格
道路用石油瀝青(國產(chǎn))價格
機制石油瀝青價格
配置石油瀝青價格
改性瀝青價格
道路瀝青100#袋裝價格
道路瀝青100#散裝價格
重交瀝青90#桶裝價格
重交瀝青90#袋裝價格
重交瀝青90#散裝價格
重交瀝青70#桶裝價格
重交瀝青70#袋裝價格
重交瀝青70#散裝價格
建筑瀝青10#袋裝價格
ECB防水板2.0厚價格
聚苯乙烯泡沫塑料板3.0厚價格
PVC防水板2.0厚價格
EVA聚氯乙烯卷材2.0mm價格
SBS改性瀝青防水卷材5.0mm價格
遇水膨脹止水帶價格
EVA防水板2.0厚價格
玻纖格柵EGA 100KN-100KN價格
玻纖格柵EGA 80KN-80KN價格
玻纖格柵EGA 50KN-50KN價格
玻纖格柵EGA 30KN-30KN價格
手機版訪問:道路瀝青100#桶裝價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

