| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桶裝瀝青 | 桶裝瀝青;規(guī)格型號:70號A級 針入度指數(shù)PI -1.5-+1.0;軟化點(diǎn)(R&B)≥46.0℃;動(dòng)力粘度(60℃)≥180Pa.s;品牌:路潔 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桶裝瀝青 | 桶裝瀝青;規(guī)格型號:70號A級 針入度指數(shù)PI -1.5-+1.0;軟化點(diǎn)(R&B)≥46.0℃;動(dòng)力粘度(60℃)≥180Pa.s;品牌:路潔 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 80#~100# 100#(kg/m3) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大連 | 大連韻海貿(mào)易有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 140# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) | 道路瀝青 | 90# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 80# 針入度70-90 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 70# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) | 道路瀝青 | 90# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多道路瀝青100#桶裝價(jià)格信息»道路瀝青100#桶裝價(jià)格相關(guān)推薦:
機(jī)制石油瀝青價(jià)格
陽離子乳化瀝青價(jià)格
再生膠瀝青價(jià)格
SBS改性瀝青價(jià)格
陽離子合成膠乳化瀝青價(jià)格
道路瀝青100#袋裝價(jià)格
道路瀝青100#散裝價(jià)格
重交瀝青90#桶裝價(jià)格
重交瀝青90#袋裝價(jià)格
重交瀝青90#散裝價(jià)格
重交瀝青70#桶裝價(jià)格
重交瀝青70#袋裝價(jià)格
重交瀝青70#散裝價(jià)格
建筑瀝青10#袋裝價(jià)格
ECB防水板2.0厚價(jià)格
聚苯乙烯泡沫塑料板3.0厚價(jià)格
PVC防水板2.0厚價(jià)格
EVA聚氯乙烯卷材2.0mm價(jià)格
SBS改性瀝青防水卷材5.0mm價(jià)格
遇水膨脹止水帶價(jià)格
EVA防水板2.0厚價(jià)格
玻纖格柵EGA 100KN-100KN價(jià)格
玻纖格柵EGA 80KN-80KN價(jià)格
玻纖格柵EGA 50KN-50KN價(jià)格
玻纖格柵EGA 30KN-30KN價(jià)格
手機(jī)版訪問:道路瀝青100#桶裝價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

