| 供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 天津鴻豐源水務(wù)有限公司 | 天津 南開區(qū) | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
| 天津金虎塑料管業(yè)有限公司 | 天津 塘沽區(qū) | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
| 中山富皇燈飾有限公司 | 廣東 中山市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
| 惠州市中通管業(yè)有限公司 | 廣東 惠州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
| 成都和隆商貿(mào)有限公司湖北銷售處 | 湖北 武漢市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
| 邵陽(yáng)江特管業(yè)貿(mào)易有限公司 | 湖南 邵陽(yáng)市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
| 江蘇江特科技有限公司無(wú)錫辦事處 | 江蘇 無(wú)錫市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
| 云南聯(lián)塑科技發(fā)展有限公司昆明一級(jí)經(jīng)銷商 | 云南 昆明市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-12-31
回復(fù)(4) |
0
海口PE環(huán)保健康給水管價(jià)格多少錢((PE100) 0.8M)
?
-
材料名稱: PE環(huán)保健康給水管 -
規(guī)格型號(hào): (PE100) 0.8MPa D... -
材料檔次: 4 -
材料數(shù)量: 8826 -
材料品牌: 聯(lián)塑 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 海南海口市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2015-12-31 回復(fù)(4) | 0 ??赑E環(huán)保健康給水管價(jià)格多少錢((PE100) 0.6M) ?
- 2015-12-25 回復(fù)(4) | 0 銀川PE環(huán)保健康給水管價(jià)格多少錢((PE100) 0.6M) ?
- 2015-12-21 回復(fù)(4) | 0 昆明PE環(huán)保健康給水管價(jià)格多少錢((PE100) 1.25) ?
- 2015-12-11 回復(fù)(4) | 0 昆明PE環(huán)保健康給水管價(jià)格多少錢((PE100) 1.6M) ?
- 2015-11-30 回復(fù)(4) | 0 ??赑E環(huán)保健康給水管價(jià)格多少錢((PE100) 0.6M) ?
- 2015-11-29 回復(fù)(4) | 0 佛山PE環(huán)保健康給水管價(jià)格多少錢((PE100) 1.0M) ?
- 2015-11-24 回復(fù)(4) | 0 ??赑E環(huán)保健康給水管價(jià)格多少錢((PE100) 1.0M) ?
-
PE環(huán)保健康給水管
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,PE環(huán)保健康給水管SDR17、1.0MPa、Ф500×29.7市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
PE環(huán)保健康給水管
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)PE環(huán)保健康給水管材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答PE環(huán)保健康給水管SDR17、1.0MPa、Ф500×29.7相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航PE環(huán)保健康給水管SDR17、1.0MPa、Ф500×29.7相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)PE環(huán)保健康給水管SDR17、1.0MPa、Ф500×29.7材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。

