| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平板玻璃 | 5mm厚度(mm):5;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平板玻璃 | 6mm厚度(mm):6;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平板玻璃 | 8mm厚度(mm):8;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳化瀝青 | 乳化瀝青;規(guī)格型號(hào):PC-3 陽(yáng)離子(+),破乳速度:中裂;蒸發(fā)殘留物瀝青含量≥50%;延度(25℃)≥40cm;溶解度≥97.5%;品牌:路潔 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳化瀝青 | 陽(yáng)離子50公斤膠桶 | 元t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣西玥財(cái) | 全 | 廣西玥財(cái)投資發(fā)展有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳化瀝青 | 陽(yáng)離子200公斤鐵桶 | 元t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣西玥財(cái) | 全 | 廣西玥財(cái)投資發(fā)展有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改性乳化瀝青 | PCR散裝罐車 | 元t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣西玥財(cái) | 全 | 廣西玥財(cái)投資發(fā)展有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-2(4M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多乳化平板玻璃10mm厚價(jià)格信息»乳化平板玻璃10mm厚價(jià)格相關(guān)推薦:
浮法玻璃價(jià)格
玻璃及玻璃制品價(jià)格
乳化平板玻璃價(jià)格
玻璃碴價(jià)格
玻璃屑價(jià)格
玻璃5mm價(jià)格
玻璃3mm價(jià)格
平板玻璃價(jià)格
乳化玻璃12mm厚價(jià)格
玻璃4mm厚 藍(lán)、綠、白價(jià)格
玻璃5mm厚 藍(lán)、綠、白價(jià)格
白鏡玻璃3mm厚價(jià)格
白鏡玻璃4mm厚價(jià)格
白鏡玻璃6mm厚價(jià)格
平板玻璃4mm厚價(jià)格
平板玻璃5mm厚價(jià)格
平板玻璃6mm厚價(jià)格
平板玻璃8mm厚價(jià)格
平板玻璃10mm厚價(jià)格
平板玻璃12mm厚價(jià)格
平板玻璃14mm厚價(jià)格
磨砂玻璃3mm厚價(jià)格
磨砂玻璃4mm厚價(jià)格
磨砂玻璃5mm厚價(jià)格
刻花玻璃8mm厚 帶加工價(jià)格
刻花玻璃10mm厚 帶加工價(jià)格
浮法玻璃3mm價(jià)格
鍍鏌玻璃6mm價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):乳化平板玻璃10mm厚價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

