| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 語(yǔ)音保密模塊 | 型號(hào):NPL4.431.2070;品種:保密模塊;產(chǎn)品編號(hào):LY0L443120700; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天天紀(jì) | 南京 | 南京萬(wàn)邦智能科技有限公司 | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小號(hào)TWC生物模塊 | 長(zhǎng)x寬x高29cm×19cm×1.0cm環(huán)保公司端口 產(chǎn)品 | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫國(guó) | 佛 | 廣東鑫國(guó)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS功率模塊 | PM50K-V4S | 組 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華為 | 全 | 山東科普電源系統(tǒng)有限公司 | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源模塊 | 電源模塊;電源模塊;XRIPLUS;型號(hào):MSP750.431 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | XRIPLUS | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榮夏輸入模塊 | RF1300 | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)號(hào)TWC生物模塊 | 長(zhǎng)x寬x高29.5cm×19.5cm×2cm政府工程端口 產(chǎn)品 | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫國(guó) | 佛 | 標(biāo)號(hào)TWC生物模塊 | 長(zhǎng)x寬x高29.5cm×19.5cm×2cm環(huán)保公司端口 產(chǎn)品 | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫國(guó) | 佛 | 大號(hào)TWC生物模塊 | 長(zhǎng)x寬x高53cm×25.5cm×3cm | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫國(guó) | 佛 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多保密型語(yǔ)音/數(shù)據(jù)復(fù)接模塊價(jià)格信息»保密型語(yǔ)音/數(shù)據(jù)復(fù)接模塊價(jià)格相關(guān)推薦:
通訊擴(kuò)展卡價(jià)格
超五類非屏蔽數(shù)據(jù)模塊價(jià)格
電源模塊價(jià)格
數(shù)據(jù)采集卡價(jià)格
六類非屏蔽數(shù)據(jù)模塊價(jià)格
信號(hào)采集模塊價(jià)格
視頻信號(hào)模塊價(jià)格
多媒體箱理線架價(jià)格
打線工具價(jià)格
剝線工具價(jià)格
壓線工具價(jià)格
內(nèi)墻瓷片價(jià)格
平面腰線價(jià)格
異形腰線價(jià)格
轉(zhuǎn)角價(jià)格
花片價(jià)格
空調(diào)風(fēng)柜價(jià)格
標(biāo)準(zhǔn)型風(fēng)柜價(jià)格
立式空調(diào)風(fēng)柜價(jià)格
暗裝風(fēng)機(jī)盤(pán)管價(jià)格
明裝風(fēng)機(jī)盤(pán)管價(jià)格
分體空調(diào)機(jī)價(jià)格
立柜式分體空調(diào)機(jī)價(jià)格
水冷柜式空調(diào)機(jī)價(jià)格
水冷螺桿式冷水機(jī)組價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):保密型語(yǔ)音/數(shù)據(jù)復(fù)接模塊價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

