| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人防防爆地漏 | DN80 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 重慶浩月人防工程設備制造有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防反溢地漏 | 公稱直徑DN(mm):50 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 呼和浩特 | 呼和浩特市榮壽振興建材有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防反溢地漏 | 公稱直徑DN(mm):75 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 呼和浩特 | 呼和浩特市榮壽振興建材有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人防防爆門 | 1200×2000 | 樘 | 查看價格 | 查看價格 | 華盾 | 江門 | 佛山華盾人防工程有限公司江門分公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆地漏排水管 | DN80 | m | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山市中盾人防工程有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人防防護銅密封閘閥 | Z41/45T-16Q DN50 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆柜 | BkgR-72(3匹,380V),配防爆空開 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 | 防爆柜 | BkgR-72(3匹,220V),配防爆空開 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多人防防爆地漏價格信息»人防防爆地漏價格相關推薦:
不銹鋼毛巾桿價格
瓷質手紙盒價格
單把明裝淋浴龍頭價格
掛式小便下水器價格
鋁傳動桿價格
報警裝置價格
人防門防爆按鈕價格
連通口防護密閉封堵板價格
ABS給水管價格
道路陽臺護欄價格
庭院花壇護欄價格
花架涼亭價格
天然植物溶劑價格
無毒膠合板價格
無毒大芯板價格
墻紙膠價格
木工膠價格
水性封閉甲醛涂料價格
水性夜光漆價格
水性丙烯酸玩具漆價格
水性丙烯酸工業(yè)清漆價格
水性丙烯酸防銹漆價格
水性丙烯酸工業(yè)磁漆價格
水性水泥地坪漆價格
水性木地板清漆價格
手機版訪問:人防防爆地漏價格
|

