| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華利浩壁掛式真空井ZK4B | 800×400×600mm | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 | 壁掛式機(jī)箱箱體 | 3-CAB14B | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州捷耐瑞智能科技有限公司 | 2026-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壁掛式機(jī)箱箱體 | 3-CAB7B | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州捷耐瑞智能科技有限公司 | 2026-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壁掛式機(jī)箱箱體 | 3-CAB21B | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州捷耐瑞智能科技有限公司 | 2026-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壁掛式真空井JM30-86 | 800×400×600mm. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2026-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖方便壁掛式真空井TF30-864 | 800×400×600mm. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 圖方便 | 全 | 克萊爾壁掛式真空井CL30-864 | 800×400×600mm. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 克萊爾 | 全 | 箱體式光解氧油煙異味凈化箱 | 型號:CE-C-14F-01;凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 百歐森 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多壁掛式機(jī)箱箱體價(jià)格信息»壁掛式機(jī)箱箱體價(jià)格相關(guān)推薦:
用戶配電箱價(jià)格
防靜電接地箱價(jià)格
塑料電表相價(jià)格
電源箱價(jià)格
現(xiàn)場配電箱總配普通型價(jià)格
壁掛式機(jī)箱門價(jià)格
智能特征輸入輸出模塊價(jià)格
智能特征隔離模塊價(jià)格
遠(yuǎn)程復(fù)視盤價(jià)格
火災(zāi)顯示盤專用機(jī)箱價(jià)格
手動自動開關(guān)價(jià)格
手動釋放器價(jià)格
緊急止噴按鈕價(jià)格
緊急廣播和消防電話主機(jī)價(jià)格
數(shù)字式集中功放價(jià)格
區(qū)域模擬功放價(jià)格
壁掛揚(yáng)聲器價(jià)格
MP3播放盤價(jià)格
檢線模塊價(jià)格
智能特征光電感煙探測器價(jià)格
智能特征感溫探測器價(jià)格
蜂鳴器底座價(jià)格
智能特征手動報(bào)警按鈕價(jià)格
手報(bào)、破玻安裝盒價(jià)格
智能特征單監(jiān)視模塊價(jià)格
手機(jī)版訪問:壁掛式機(jī)箱箱體價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

