| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大一體四格爆閃燈 | 陰雨天續(xù)航時間不低于 4 天,產品含支架 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 通云 | 全 | 江蘇通云交通發(fā)展有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小一體四格爆閃燈 | 陰雨天續(xù)航時間不低于 4 天,產品含支架 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 通云 | 全 | 江蘇通云交通發(fā)展有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爆閃燈 | 規(guī)格、參數(shù)詳見見圖紙,含5mm鋁塑板雕刻, | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市廣安智能交通科技有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爆閃燈 | 規(guī)格、參數(shù)詳見見圖紙,含5mm鋁塑板雕刻, | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市創(chuàng)安達科技有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽能爆閃燈 | 鍍鋅鋼管立柱Ф76×3.5×2500;信號燈雙面四燈 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市維的美光電有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻閃燈 | ?同步接口?:開關量、TTL電平?響應時長:<50us?工作模式:頻閃或閃光??工作電壓?AC?90 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市博盛永利實業(yè)有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻閃燈 | WS-266介紹:12/24VDC可選閃頻速度:65次/分鐘,與安防主機聯(lián)用,紅色、綠色、黃色可選; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 唐山 | 頻閃燈 | WS-268介紹:閃動次數(shù)90/1分鐘,12/24/220V可選,消耗功率:10W,與安防主機聯(lián)用,紅色、綠色、藍色、黃色可選; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 唐山 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多大頻閃燈價格信息»大頻閃燈價格相關推薦:
樓層批示燈價格
光信號指示燈價格
31單黃圓盤燈價格
信號燈價格
邊界燈價格
破碎開關價格
雙音警號價格
35VA變壓器價格
煙霧、煤氣探測器價格
智能型被動紅外吸頂探測器價格
被動紅外入侵探測器價格
數(shù)字式主動紅外電子圍墻價格
主動紅外線探測器價格
三光束主動紅外線探測器價格
室外四光束主動紅外線探測器價格
室外雙光束主動紅外線探測器價格
圓形鐵門磁價格
卷閘門磁價格
隱蔽式門磁價格
超薄門磁價格
探頭支架價格
雙元被動紅外探測器價格
無線雙元被動紅外探測器價格
壁掛三鑒探頭價格
幕簾式被動紅外探測器價格
手機版訪問:大頻閃燈價格
|

