| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋面隔熱層水泥預(yù)制板 | 長500×寬500×3.5厚 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 福州 | 福建福菱建材有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽熱反射隔熱真石漆 | ZSG100-21+32kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 全 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽熱反射隔熱真石漆 | ZSG100-21/ 32kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 全 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相變真空陶瓷保溫隔熱材料 | 20kg/桶 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 溫士邦 | 廣 | 中盈科(廣東)新材料有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼質(zhì)隔熱固定防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼質(zhì)隔熱活動防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣凝膠復(fù)合保溫隔熱材料 | 氣凝膠復(fù)合保溫隔熱材料 | t | 查看價格 | 查看價格 | 銘翔 | 全 | 四川鵬霸新材料有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多隔熱層價格信息»隔熱層價格相關(guān)推薦:
屋面剛?cè)峤Y(jié)合防水層+WEIES隔熱層價格
隔熱表層價格
青水泥磨石地面價格
現(xiàn)澆泡沫砼隔熱層價格
水穩(wěn)價格
不帶插接口母線槽干線價格
帶插接口母線槽干線價格
始端頭價格
垂真安裝槽鋼價格
插接開關(guān)箱價格
高度調(diào)接栓價格
線槽平彎價格
線槽立彎價格
線槽接頭價格
護(hù)蓋價格
防護(hù)蓋價格
地面線槽價格
膨脹節(jié)(節(jié)/米)價格
L型垂直彎頭(節(jié)/米)價格
L型水平彎頭(節(jié)/米)價格
T型垂直彎頭(節(jié)/米)價格
T型水平彎頭(節(jié)/米)價格
調(diào)節(jié)母線(節(jié)/米)價格
變?nèi)萘磕妇€(節(jié)/米)價格
軟銅鞭(相)價格
手機(jī)版訪問:隔熱層價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

