| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空心砌塊磚 | MU7.5 390×190×190 (灰色、多孔) | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 廣東恒佳建材股份有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空心砌塊磚 | MU7.5 500×180×240 (灰色、多孔) | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 廣東恒佳建材股份有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空心砌塊 | 200×400×200 | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 西寧 | 西寧城市建筑科技有限責任公司青海廠商期刊 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空心砌塊 | 200×400×200 | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 西寧 | 西寧城市建筑科技有限責任公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空心砌塊 | 品種:陶粒混凝土空心砌塊;規(guī)格(mm):390×190×190 強度(MPa):5 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 和普 | 大慶 | 大慶和普建材有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空心砌塊 | 品種:陶粒混凝土空心砌塊;規(guī)格(mm):390×290×190 強度(MPa):3.5 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 和普 | 大慶 | 大慶和普建材有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空心砌塊 | 品種:陶?;炷量招钠鰤K;規(guī)格(mm):390×190×90 強度(MPa):7.5 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 和普 | 大慶 | 大慶和普建材有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶砂 | 執(zhí)行標準:GB/T17431·1-2010, | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 源閏 | 武漢 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多陶砂空心砌塊價格信息»陶砂空心砌塊價格相關推薦:
砼輕質(zhì)磚(空心)價格
加氣混凝土砌塊價格
輕質(zhì)磚專用粘和劑價格
煤矸石燒結(jié)空心磚價格
GX砼空心磚價格
天面隔熱砌塊價格
圓形高強陶粒價格
破碎高強陶粒價格
夾緊板價格
韋康金屬防靜電地板價格
全鋼防靜電通風地板價格
全鋁防靜電活動地板價格
全鋁防靜電通風活動地板價格
高強度木基防靜電地板價格
C6中空式網(wǎng)絡地板價格
C7中空式網(wǎng)絡地板價格
C8中空式網(wǎng)絡地板價格
C9中空式網(wǎng)絡地板價格
硫酸鈣防靜電活動地板價格
輕型塑料網(wǎng)絡地板價格
玻化石防靜電地板價格
永久防靜電PVC地板價格
全鋼OA智能網(wǎng)絡活動地板價格
C500帶線槽網(wǎng)絡地板價格
26H烤漆龍骨價格
手機版訪問:陶砂空心砌塊價格
|

