| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天花喇叭 | EVID C4.2 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | EV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天花喇叭 | 規(guī)格參數(shù):喇叭單元:5 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 國標定制 | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天花喇叭 | 天花喇叭:品牌:EV;型號:EVID C8.2LP | 只 | 查看價格 | 查看價格 | EV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5寸同軸天花喇叭 | 6.5寸同軸天花喇叭;CV-6 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | LAV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌入式隱藏話筒 | MEB 104 B | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | Sennheiser | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌入式格柵教室燈 | 1200×300×65mm | 個 | 查看價格 | 查看價格 | LOHUA | 全 | 深圳市羅化光源有限公司 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌入式內(nèi)機面飾板 | 面飾板,適配嵌入式內(nèi)機 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中建智造 | 全 | 中建西南院四川科技有限公司 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌入式甲醛檢測儀 | 規(guī)格:110×110 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多嵌入式天花喇叭價格信息»嵌入式天花喇叭價格相關(guān)推薦:
吸頂揚聲器價格
吸頂式廣播揚聲器價格
戶外大號RTO箱價格
掛壁揚聲器價格
電視分頻器一分四價格
會議吸頂音響價格
梯形壁掛音箱價格
室內(nèi)時款壁掛音箱價格
仿真猿猴音箱價格
仿真熊貓音箱價格
仿真竹子音箱價格
環(huán)保型草地音箱價格
仿真樹樁草地音箱價格
照明草坪音箱價格
豪華草地音箱價格
吊頂喇叭價格
單向喇叭價格
雙向喇叭價格
號角喇叭價格
戶外防水音箱價格
戶外遠程號角價格
油畫喇叭價格
會議話筒價格
帶鐘聲臺式話筒價格
鵝頸動圈話筒價格
手機版訪問:嵌入式天花喇叭價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

