| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼海姆月季 | 工程苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 昆明 | 昆明市森維苗圃 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月季 | 自然高×冠幅:80-100cm×60-80cm土球直徑:40cm頭徑:2cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 月季 | 自然高×冠幅:120-140cm×100-120cm土球直徑:60cm頭徑:3cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 漫海姆月季 | 一年生 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 徐州 | 麒麟銀杏苗圃場 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫海姆月季 | 二年生 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 徐州 | 麒麟銀杏苗圃場 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雜色月季 | 高度0.25-0.3m,冠幅0.2-0.25m,袋苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅花月季 | 高度0.3-0.5m,冠幅0.25-0.3m,袋苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月季天方夜譚 | 1.苗木、花卉種類:進口月季天方夜譚濃香型 1.5加侖 精品苗 三頭雙枝2.自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多曼海姆月季價格信息»曼海姆月季價格相關推薦:
小葉女貞價格
金屋吊蘭價格
花葉良姜價格
九重葛價格
現(xiàn)代月季價格
黃帽子月季價格
大花薔薇價格
矮紫薇價格
麻葉繡球價格
北美火炬樹價格
北京紅帽價格
矮生百慕大草坪價格
高羊茅草坪價格
百慕大黑麥草混播草坪價格
四季青草坪價格
天富道草坪價格
矮生百慕大草坪/天堂草坪328價格
天堂草坪328價格
早熟禾草坪價格
皇后葵價格
華盛頓葵價格
單干魚尾葵價格
布迪椰子價格
香港紫荊價格
大花六道木價格
手機版訪問:曼海姆月季價格
|

