| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼海姆月季 | 工程苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明市森維苗圃 | 2026-02-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月季 | 自然高×冠幅:80-100cm×60-80cm土球直徑:40cm頭徑:2cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月季 | 自然高×冠幅:120-140cm×100-120cm土球直徑:60cm頭徑:3cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 漫海姆月季 | 一年生 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 徐州 | 麒麟銀杏苗圃場(chǎng) | 2026-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫海姆月季 | 二年生 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 徐州 | 麒麟銀杏苗圃場(chǎng) | 2026-02-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雜色月季 | 高度0.25-0.3m,冠幅0.2-0.25m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅花月季 | 高度0.3-0.5m,冠幅0.25-0.3m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月季天方夜譚 | 1.苗木、花卉種類:進(jìn)口月季天方夜譚濃香型 1.5加侖 精品苗 三頭雙枝2.自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多曼海姆月季價(jià)格信息»曼海姆月季價(jià)格相關(guān)推薦:
石材拋光水蠟價(jià)格
薔薇價(jià)格
枸骨球價(jià)格
大花蘆莉價(jià)格
紅珊瑚價(jià)格
黃帽子月季價(jià)格
大花薔薇價(jià)格
矮紫薇價(jià)格
麻葉繡球價(jià)格
北美火炬樹價(jià)格
北京紅帽價(jià)格
矮生百慕大草坪價(jià)格
高羊茅草坪價(jià)格
百慕大黑麥草混播草坪價(jià)格
四季青草坪價(jià)格
天富道草坪價(jià)格
矮生百慕大草坪/天堂草坪328價(jià)格
天堂草坪328價(jià)格
早熟禾草坪價(jià)格
皇后葵價(jià)格
華盛頓葵價(jià)格
單干魚尾葵價(jià)格
布迪椰子價(jià)格
香港紫荊價(jià)格
大花六道木價(jià)格
手機(jī)版訪問:曼海姆月季價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

