| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動(dòng)過(guò)濾閥 | TMF56F型 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南昌 | 南昌同源環(huán)境科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手動(dòng)過(guò)濾閥 | 品種:控制閥;型號(hào):F56F;公稱(chēng)直徑DN(mm):50;產(chǎn)水量(t/h):10;進(jìn)出水口徑:2″;中心管規(guī)格:1.5″;排污口規(guī)格:1.5 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 潤(rùn)新 | 哈爾濱 | 手動(dòng)過(guò)濾閥 | TMF56E型 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南昌 | 南昌同源環(huán)境科技有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手動(dòng)過(guò)濾閥 | TMF56D型 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南昌 | 南昌同源環(huán)境科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手動(dòng)過(guò)濾閥 | 品種:控制閥;型號(hào):F56A;公稱(chēng)直徑DN(mm):25;產(chǎn)水量(t/h):4.5;進(jìn)出水口徑:1″;中心管規(guī)格:3/4″;排污口規(guī)格:3/ | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 潤(rùn)新 | 哈爾濱 | 手動(dòng)過(guò)濾閥 | TMF56B/C型 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南昌 | 南昌同源環(huán)境科技有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手動(dòng)過(guò)濾閥 | TMF56A型 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南昌 | 南昌同源環(huán)境科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手動(dòng)過(guò)濾閥 | 品種:控制閥;型號(hào):F56D;公稱(chēng)直徑DN(mm):50;說(shuō)明:塑膠手柄(頂裝);產(chǎn)水量(t/h):10;進(jìn)出水口徑:2″;中心管規(guī)格:1. | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 潤(rùn)新 | 哈爾濱 |
|

