| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙門門禁主機 | 工作電壓:12.0V | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 南昌 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司南昌分公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128門門禁主機 | A9128 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | TYCOSUN | 成都 | 四川省德生創(chuàng)新信息系統(tǒng)有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人臉門禁 | 型號:DS-K1T671BM | 個 | 查看價格 | 查看價格 | ??低?/td> | 東莞 | 東莞市一等電子有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門禁讀頭 | 型號:DAIC-MJ-RW | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 多奧 | 深圳 | 深圳市多奧科技有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品智能門禁 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 海普天 | 深圳 | 深圳市海普天智能科技有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品智能門禁 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 星馬創(chuàng)意觸摸 | 廣州 | 廣東星馬電子科技有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門禁防雨罩 | 規(guī)格:100×140×100×5 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市粵美有機玻璃制品有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門診/醫(yī)技排隊對講主機 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多128門門禁主機價格信息»128門門禁主機價格相關推薦:
ID卡獨立門禁價格
聯(lián)網(wǎng)門禁管理軟件價格
單元室內機價格
考勤管理軟件價格
門禁管理軟件價格
二門前端控制器價格
消費軟件價格
TCP/IP消費機價格
考勤軟件價格
TCP/IP考勤機價格
停車場控制器價格
停車場輔控器價格
車位顯示屏價格
攝像槍價格
EM白卡價格
IC彩印卡價格
EM彩印卡價格
ID發(fā)卡機價格
IC發(fā)卡機價格
二代身份證發(fā)卡機價格
玻璃門專用電插鎖價格
無框玻璃門電插鎖配件價格
單磁力鎖價格
雙磁力鎖價格
玻璃門專用支架價格
手機版訪問:128門門禁主機價格
|

