| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理平臺(tái) | 型號(hào):iVMS-9000N-S5/C500 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 廣東永合實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2026-02-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌入式隱藏話筒 | MEB 104 B | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Sennheiser | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理平臺(tái)硬件 | 用戶自備,i7,≥16GB,≥1TBSSD,配備操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫,實(shí)現(xiàn)門禁系統(tǒng)的門禁數(shù)據(jù)查閱 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州健永信息科技有限公司 | 2026-02-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)安全管理平臺(tái) | 型號(hào):INS-S2130 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 英賽克科技(北京)有限公司廣州辦事處 | 2026-02-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理云平臺(tái)/加油站大數(shù)據(jù)管理云平臺(tái) | 已在5包含中;技術(shù)指標(biāo):靈活角色、權(quán)限分配、所屬分局劃分、企業(yè)性質(zhì)劃分,統(tǒng)一入口,統(tǒng)計(jì)功能模塊齊全,預(yù)警模塊功能齊全等 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北斗牌 | 廣州 | 北斗導(dǎo)航科技(廣州)有限公司 | 2026-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌入式格柵教室燈 | 1200×300×65mm | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | LOHUA | 全 | 深圳市羅化光源有限公司 | 2026-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜管理平臺(tái) | 1、面向醫(yī)療機(jī)構(gòu),集成視頻、AI、物聯(lián)等能力,滿足醫(yī)院在服務(wù)、運(yùn)營、監(jiān)管等方面的數(shù)字化轉(zhuǎn). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州曹易智能科技有限公司 | 2026-02-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安檢管理平臺(tái) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 珠海 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多嵌入式管理平臺(tái)價(jià)格信息»嵌入式管理平臺(tái)價(jià)格相關(guān)推薦:
打拔圓木樁價(jià)格
鋼模支撐價(jià)格
鋼梯價(jià)格
吊桿價(jià)格
鋼平臺(tái)價(jià)格
嵌入式解碼服務(wù)器價(jià)格
大屏幕控制軟件價(jià)格
監(jiān)控專用2T硬盤(網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控)價(jià)格
顯示單元安裝支架底座價(jià)格
監(jiān)控操作臺(tái)價(jià)格
視頻線(辦公大樓模擬監(jiān)控)價(jià)格
室內(nèi)電源線價(jià)格
電源線主干價(jià)格
平臺(tái)軟件價(jià)格
標(biāo)準(zhǔn)讀卡器價(jià)格
磁力鎖電插鎖價(jià)格
鎖電源價(jià)格
按鈕信號(hào)線價(jià)格
電梯主控器價(jià)格
消費(fèi)機(jī)電源價(jià)格
考勤機(jī)電源價(jià)格
智能標(biāo)準(zhǔn)道閘價(jià)格
控制系統(tǒng)(PLC)價(jià)格
LED中文滾動(dòng)顯示屏價(jià)格
智能出卡機(jī)價(jià)格
手機(jī)版訪問:嵌入式管理平臺(tái)價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

