| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分控屏軟件 | 可編程定制的中控控制顯示軟件,配套中控主機(jī)使用,可安裝在安卓和蘋果等多種終端之上 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件平臺 | 軟件平臺;V1.0 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | LAV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錄音軟件 | 規(guī)格參數(shù):1.品牌:Steinberg(德國)2.型號:Cubase 10 Pro3.音樂制作軟件品牌、型號:Steinberg(德國)、Cubase 10 Pro | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 國標(biāo)定制 | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件編程 | 軟件編程:品牌:AMX;型號:定制 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | AMX | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎(chǔ)軟件 | EASYIO-SUPE-0,正版基礎(chǔ)軟件不含點(diǎn)數(shù)接入,需配Supervisor容量升級包 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江森 | 廣 | 廣州市奧匯云科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件編程 | 規(guī)格:每套節(jié)目不超過5分鐘 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中理科技 | 全 | 中理文化科技集團(tuán)有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中控軟件 | 規(guī)格:中控系統(tǒng)基于局域網(wǎng)和RS232通訊,配套 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中理科技 | 全 | 中理文化科技集團(tuán)有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件叫號對講器 | 技術(shù)要求:(1)支持醫(yī)生賬號登錄和醫(yī)生工作站同步登錄;(2)支持應(yīng)用于門診、醫(yī)技、取藥排隊(duì)叫號系統(tǒng),滿足多種應(yīng)用場景 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多BOFM軟件價(jià)格信息»BOFM軟件價(jià)格相關(guān)推薦:
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)器材價(jià)格
話筒價(jià)格
雙輸入/雙輸出模塊價(jià)格
玻璃吊架系統(tǒng)價(jià)格
輸入模塊價(jià)格
刀箱配電價(jià)格
IBM-操作系統(tǒng)價(jià)格
IBM-內(nèi)存價(jià)格
IBM-硬盤價(jià)格
硬盤擴(kuò)展籠價(jià)格
IBM-SAS-硬盤價(jià)格
IBM-SATA硬盤價(jià)格
IBM-電源價(jià)格
IBM-光驅(qū)價(jià)格
IBM鍵盤鼠標(biāo)價(jià)格
電路板價(jià)格
擴(kuò)展子卡價(jià)格
光纖通道卡價(jià)格
光纖線價(jià)格
光纖交換機(jī)價(jià)格
內(nèi)置套件價(jià)格
磁帶機(jī)托架價(jià)格
磁帶機(jī)盒價(jià)格
SAS轉(zhuǎn)換器價(jià)格
usb轉(zhuǎn)換器價(jià)格
手機(jī)版訪問:BOFM軟件價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

