| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻,可拔式花灑) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房龍頭 | K-18141T-CP | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 科勒(中國)投資有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房龍頭 | K-18006T-B-CP | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 科勒(中國)投資有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房龍頭 | K-10415T-B-CP | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 科勒(中國)投資有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機(jī) | 型號:3+3UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市青藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多掛墻式廚房龍頭價(jià)格信息»掛墻式廚房龍頭價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁傳動桿價(jià)格
單把單孔廚房龍頭價(jià)格
坐地式小便下水器價(jià)格
噴嘴價(jià)格
雙孔冷熱面盆龍頭價(jià)格
英特美亞克力無裙浴缸價(jià)格
樂霖掛墻式廚房龍頭價(jià)格
麗舒單孔廚房龍頭價(jià)格
樂霖臺式廚房龍頭價(jià)格
麗舒單孔單把廚房龍頭價(jià)格
地漏(配方角淋浴盆)價(jià)格
自動調(diào)溫掛墻式淋浴龍頭價(jià)格
塞納美無裙浴缸價(jià)格
地漏(配圓角淋浴盆)價(jià)格
蹲廁沖水閥加長尾管價(jià)格
小便斗掛件價(jià)格
坐式鋼板缸(1.1m)價(jià)格
無裙浴缸(1.2m)價(jià)格
奧菲利單孔臉盆龍頭價(jià)格
單孔凈身龍頭價(jià)格
英特美亞克力無裙浴缸(含加熱器)價(jià)格
麥肯瑟體右裙浴缸(內(nèi)置排水器)價(jià)格
腳踏式浴缸排水器價(jià)格
淋浴花灑組合(含滑桿)價(jià)格
連桿式浴缸排水器價(jià)格
手機(jī)版訪問:掛墻式廚房龍頭價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

