| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNC公頭轉(zhuǎn)AV母頭 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 鉑海 | 廣州 | 廣州鉑海通信技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNC母頭轉(zhuǎn)AV公頭 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 鉑海 | 廣州 | 廣州鉑海通信技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公母插頭連接線 | 品種:連接線;說明:公母插頭連接線(200)-星睿-T5-IV-成品-RoHS;功率(W):無; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 歐普 | 長沙 | 長沙源道建材貿(mào)易有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公母插頭 | 品種:公母插頭; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 華強(qiáng) | 蘭州 | 蘭州博瑞鑫源物資有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公母插頭連接線 | 品種:連接線;說明:公母插頭連接線(400)-星睿-T5-IV-成品-RoHS;功率(W):無; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 歐普 | 長沙 | 長沙源道建材貿(mào)易有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE堵頭 | PE管堵頭;型號、規(guī)格:PE16管堵頭;PE16管堵頭 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 母頭跳線 | IPX轉(zhuǎn)BNC母頭 | m | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京東方旭普科技有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可調(diào)噴淋滴頭 | 可調(diào)鵬噴淋滴頭;型號、規(guī)格:可調(diào)滴頭;可調(diào)滴頭 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多BNC母頭轉(zhuǎn)AV公頭價格信息»BNC母頭轉(zhuǎn)AV公頭價格相關(guān)推薦:
安防報警、出入口控制器材價格
多模SC頭價格
遙控裝置價格
數(shù)據(jù)橋式擴(kuò)展模塊價格
壓力開頭價格
BNC公頭轉(zhuǎn)AV母頭價格
100萬高清攝像機(jī)價格
200萬高清攝像機(jī)價格
16路網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī)NVR價格
SNMP網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)價格
卡式SNMP媒體轉(zhuǎn)換器組裝架價格
獨立控制遠(yuǎn)程SNMP媒體轉(zhuǎn)換器價格
遠(yuǎn)程獨立媒體轉(zhuǎn)換器價格
百兆多模雙纖光纖收發(fā)器價格
百兆單模雙纖光纖收發(fā)器價格
單纖雙向光纖收發(fā)器價格
雙纖多模收發(fā)器價格
千兆自適應(yīng)多模光纖收發(fā)器價格
千兆自適應(yīng)單模光纖收發(fā)器價格
千兆單模單纖雙向光纖收發(fā)器價格
SFP光纖收發(fā)器價格
SFP單多模轉(zhuǎn)換器價格
光纖收發(fā)器機(jī)架價格
單模轉(zhuǎn)換器價格
單模單纖轉(zhuǎn)換器價格
手機(jī)版訪問:BNC母頭轉(zhuǎn)AV公頭價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

