| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缺氧池推流器 | 原裝進(jìn)口產(chǎn)品,TR226,316不銹鋼材質(zhì),D=2500,N=7.5kw,配不銹鋼導(dǎo)軌及吊架、含全部安裝支架等,配三年備品備件包括:葉輪、軸承、密封等. | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 奧伯爾 | 南京 | 南京奧伯爾環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺氧滄推流器 | 品種:缺氧滄推流器;額定輸入功率(kW):3.2; | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 格蘭富 | 武漢 | 武漢力諾特流體設(shè)備有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺氧滄推流器 | 品種:缺氧滄推流器;額定輸入功率(kW):6; | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 格蘭富 | 武漢 | 武漢力諾特流體設(shè)備有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蜂巢缺氧系統(tǒng) | Q235B碳鋼,2900mm×6×4000mm×7壁厚6mm,內(nèi)外防腐,外部聚氨酯漆 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 工大 | 東 | 東莞市工大復(fù)合材料有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蜂巢缺氧系統(tǒng) | Q235B碳鋼,2900mm×6×4000mm×7壁厚6mm,內(nèi)外防腐,外部聚氨酯漆 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 富屯 | 深 | 深圳富屯科技有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蜂巢缺氧系統(tǒng) | Q235B碳鋼,2900mm×6×4000mm×7壁厚6mm,內(nèi)外防腐,外部聚氨酯漆 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中一 | 福 | 中一(福建)環(huán)境工程有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺氧池填料 | 規(guī)格:組合式生物填料,24m3/套,含支架 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 維爾利 | 全 | 維爾利環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺氧池填料 | 規(guī)格:組合式生物填料,24m3/套,含支架 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 吉爾環(huán)保 | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多缺氧池推流器價(jià)格信息»缺氧池推流器價(jià)格相關(guān)推薦:
曝氣機(jī)價(jià)格
曝氣塔價(jià)格
射流曝氣器價(jià)格
激活式潛伏曝氣機(jī)價(jià)格
混合曝氣器價(jià)格
缺氧推流器控制柜價(jià)格
好氧池推流器價(jià)格
好氧推流器控制柜價(jià)格
進(jìn)水電動圓形閘門價(jià)格
鋼絲繩格柵除污機(jī)控制柜價(jià)格
柵渣輸送機(jī)價(jià)格
鋼絲繩格柵除污機(jī)價(jià)格
輸送機(jī)控制柜價(jià)格
外墻乳膠漆(工程漆)價(jià)格
外墻油性乳膠漆(半光)價(jià)格
108外墻涂料價(jià)格
外墻油性乳膠漆(亞光)價(jià)格
外墻彈性防水乳膠漆(中涂)價(jià)格
外墻彈性防水乳膠漆(面涂)價(jià)格
隔油沉砂池排水泵價(jià)格
水泵房排水泵價(jià)格
PE實(shí)壁管-走水價(jià)格
11゜承插彎管價(jià)格
11゜雙盤彎管價(jià)格
22゜盤插彎管價(jià)格
手機(jī)版訪問:缺氧池推流器價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

