| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣羅漢松 | 地徑8-10m,高度1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺灣珍珠羅漢松 | 高120-150cm(6托) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 宿遷 | 沭陽縣綠葉花木園 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松球 | 株高100m,冠幅80-100cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松 | 地徑18-20cm,高度200-300cm,冠幅150-200cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松 | 地徑15-18cm,高度2-2.5m,冠幅150-180cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松 | 地徑21-23m,高度3-4m,冠幅2-2.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造型羅漢松 | 地徑:25cm以上;高度451-500cm;冠幅:351-400cm;造型蒼勁,樹型美觀,分枝點<1.0m2、其他:熟貨,容器苗,特選點景樹,極品,地徑25cm以上. | 株 | 查看價格 | 查看價格 | / | 成 | 成都時代潤景園林工程有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造型羅漢松 | 造型羅漢松;型號、規(guī)格:種類:造型羅漢松;規(guī)格:基徑:10cm,造型片數(shù):6-8片,自然高×冠幅:200-250cm×200-250cm,土球直徑:80cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多臺灣珍珠羅漢松價格信息»臺灣珍珠羅漢松價格相關(guān)推薦:
海棠價格
水皮優(yōu)(SPU)價格
芙蓉菊價格
喬木價格
紫荊花價格
紅山茶花(造型)價格
澳洲松盆景價格
造型勒杜鵑(5托)價格
迎客松木盆景價格
古樁-小葉紫薇.價格
日本櫻桃價格
扁柏松價格
造型如意榕樹(7托)價格
青松樹盆景價格
云南黃素馨.價格
耐寒香樟價格
苜蓿草價格
馬齒莧價格
紫玉蘭(嫁接苗)價格
四季含笑球價格
紅(紫)葉李價格
細(xì)(中)葉麥冬價格
銀桂.價格
冬青球60價格
冬青球30價格
手機版訪問:臺灣珍珠羅漢松價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

