| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賦安牌切換模塊 | AFN-M1220 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賦安 | 南京 | 深圳市賦安安全系統(tǒng)有限公司南京辦事處 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切換模塊 | GST-LD-8302C | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 湖州 | 海灣安全技術(shù)有限公司(湖州市廠(chǎng)商期刊) | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切換模塊 | GST-LD-8302 | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 秦皇島 | 海灣安全技術(shù)有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS功率模塊 | PM40K-V4S | 組 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華為 | 全 | 山東科普電源系統(tǒng)有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS功率模塊 | 型號(hào):PM25K-V4S參數(shù):功能模塊-25KVA功率模塊. | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華為 | 全 | 山東科普電源系統(tǒng)有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源模塊 | AC220V轉(zhuǎn)DC24V;60W開(kāi)關(guān)電源;DIN35mm導(dǎo)軌式安裝 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大峽谷 | 全 | 大峽谷照明系統(tǒng)(蘇州)股份有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源模塊 | AC220V轉(zhuǎn)DC24V,60W開(kāi)關(guān)電源,DIN35mm導(dǎo)軌式安裝 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光聯(lián)照明 | 全 | 上海光聯(lián)照明有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小號(hào)TWC生物模塊 | 長(zhǎng)x寬x高29cm×19cm×1.0cm政府工程端口 產(chǎn)品 | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫國(guó) | 佛 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多賦安牌切換模塊價(jià)格信息»賦安牌切換模塊價(jià)格相關(guān)推薦:
紅外專(zhuān)用模塊價(jià)格
聯(lián)動(dòng)雙切換模塊價(jià)格
氣體滅火終端模塊價(jià)格
B類(lèi)模塊價(jià)格
模塊工價(jià)格
賦安牌區(qū)域監(jiān)控模塊(聯(lián)動(dòng)摸塊)價(jià)格
賦安牌編碼消火栓按鈕價(jià)格
賦安牌智能電了感溫探測(cè)器價(jià)格
賦安牌消防對(duì)講主控單元價(jià)格
賦安牌對(duì)講分機(jī)價(jià)格
賦安牌總線(xiàn)隔離模塊價(jià)格
賦安牌區(qū)域中繼器(信號(hào)摸塊)價(jià)格
賦安牌編碼手動(dòng)報(bào)警按鈕價(jià)格
賦安牌通用底座價(jià)格
賦安牌字符式LCD顯示器價(jià)格
鋁合金斷橋型材價(jià)格
KBG金屬電導(dǎo)管價(jià)格
JDG金屬電導(dǎo)管價(jià)格
A型無(wú)機(jī)保溫砂漿(樓地面)價(jià)格
B型無(wú)機(jī)保溫砂漿(外墻)價(jià)格
C型無(wú)機(jī)保溫砂漿(內(nèi)墻)價(jià)格
加氣塊專(zhuān)用砌筑砂漿價(jià)格
鋼絲繩D型卸扣價(jià)格
不銹鋼眼式旋轉(zhuǎn)彈簧卸扣價(jià)格
D型卸扣價(jià)格
手機(jī)版訪(fǎng)問(wèn):賦安牌切換模塊價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

