| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靜態(tài)平衡閥 | SP45F-16Q DN100 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門(mén)科技有限公司 | 2026-03-23 | |
| 靜態(tài)平衡閥 | SP45F-16Q DN80 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門(mén)科技有限公司 | 2026-03-23 | |
| 靜態(tài)平衡閥 | SP45F-16Q DN150 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門(mén)科技有限公司 | 2026-03-23 | |
| 人行燈電纜鋪設(shè) | BVV-4×1.5mm2其他說(shuō)明:注:可定制 1.電纜保護(hù)管有混凝土基礎(chǔ)暗敷 塑料管(公稱直徑100mm以下) 一根;品名:電纜鋪設(shè);工程:交通信號(hào)燈工程; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 齊力 | 上海 | 上海齊力交通設(shè)施有限公司 | 2026-03-23 | |
| 人行燈(靜態(tài))單燈 | RX300-3-4P | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都瑞迪安交通科技有限公司 | 2026-03-23 | ||
| 人行燈(靜態(tài))雙燈 | RX300-3-4P | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都瑞迪安交通科技有限公司 | 2026-03-23 | ||
| 法蘭靜態(tài)平衡閥 | DN50 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 盾安閥門(mén) | 全 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 2026-03-23 | |
| 法蘭靜態(tài)平衡閥 | DN350 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 盾安閥門(mén) | 全 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 2026-03-23 |
| 供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山市順德區(qū)奧迅電子電器有限公司 | 廣東 佛山市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-05-14
回復(fù)(1) |
0
佛山交通靜態(tài)人行燈價(jià)格多少錢(JXR300-18-RG)
?
-
材料名稱: 交通靜態(tài)人行燈 -
規(guī)格型號(hào): JXR300-18-RG-2B ... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 1365 -
材料品牌: 奧迅 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣東佛山市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 不含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2022-07-29 回復(fù)(3) | 0 302二燈二色紅綠靜態(tài)人價(jià)格多少錢(詳附件) ?
- 2015-03-31 回復(fù)(1) | 0 佛山交通動(dòng)態(tài)人行燈價(jià)格多少錢(JXR300-18-RG) ?
- 2016-10-20 回復(fù)(3) | 0 廣州交通人行燈(靜態(tài)紅、靜態(tài)價(jià)格多少錢(詳圖紙) ?
- 2025-07-22 回復(fù)(1) | 0 人行燈價(jià)格多少錢(1.名稱:人行燈2.參數(shù)) ?
- 2024-03-04 回復(fù)(1) | 0 江門(mén)人行燈價(jià)格多少錢(詳設(shè)計(jì)圖紙) ?
- 2024-01-24 回復(fù)(3) | 0 人行燈價(jià)格多少錢(1.設(shè)備型號(hào):人行燈2.) ?
- 2023-12-14 回復(fù)(3) | 0 智慧人行燈價(jià)格多少錢(在對(duì)傳統(tǒng)一體化人行信號(hào)燈) ?
- 倒計(jì)時(shí)器□40雙色倒計(jì)時(shí) 40W 兩位半 顯示0-199秒
- 倒計(jì)時(shí)器□40雙色倒計(jì)時(shí) 40W 兩位 顯示0-99秒
- 倒計(jì)時(shí)器□40紅色倒計(jì)時(shí) 35W 兩位 顯示0-99秒
- 倒計(jì)時(shí)器□40紅色倒計(jì)時(shí) 40W 兩位半 顯示0-199秒
- 控制主機(jī)KS-JK-2 26×18×13cm
- 交通信號(hào)燈JXZ450/2-40-RYG-2C(紅黃綠三色)
- 交通信號(hào)燈JXZ450/2-40-RYG-2C(單紅色)
- LED路燈AUO-168W 12V
- LED路燈AUO-168W 112個(gè)LED
- LED路燈AUO-210W 12V
-
交通靜態(tài)人行燈
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,交通靜態(tài)人行燈市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
交通靜態(tài)人行燈
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)交通靜態(tài)人行燈材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答交通靜態(tài)人行燈相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航交通靜態(tài)人行燈相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)交通靜態(tài)人行燈材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。

