| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正壓送風(fēng)機(jī)控制箱 | 600×800×200 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門(mén) | 福州長(zhǎng)江鎮(zhèn)寶電器有限公司廈門(mén)辦事處 | 2026-03-23 | ||
| 排風(fēng)機(jī)控制箱電纜 | ZR-VV1KV-4×4 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市大地人防設(shè)備有限公司 | 2026-03-23 | ||
| 進(jìn)風(fēng)機(jī)控制箱電纜 | ZR-VV1KV-5×4 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市大地人防設(shè)備有限公司 | 2026-03-23 | ||
| 背掛式控制箱 | 安裝空氣開(kāi)關(guān)、接線端子等,含配套安裝輔材,安裝部位:背掛在立桿上 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市索威爾科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2026-03-23 | ||
| 電動(dòng)小型進(jìn)風(fēng)機(jī)控制箱電纜 | RVS-6×1.5mm2 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市大地人防設(shè)備有限公司 | 2026-03-23 | ||
| 背掛式控制箱 | 安裝空氣開(kāi)關(guān)、接線端子等,含配套安裝輔材,安裝部位:背掛在立桿上 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳中盟科技股份有限公司 | 2026-03-23 | ||
| 正壓送風(fēng)口 | YA-ZYSF | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山建藝 | 全 | 佛山市建藝通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2026-03-23 | |
| 風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)控制箱 | 500×400×250mm | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中一 | 福 | 中一(福建)環(huán)境工程有限公司 | 2026-03-23 |
| 供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 福州長(zhǎng)江鎮(zhèn)寶電器有限公司廈門(mén)辦事處 | 福建 廈門(mén)市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |

