| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂基透水路緣石 | 品種:路緣石,規(guī)格:寬×高×長(zhǎng)(mm):1000×200×150,材質(zhì):砂基,說明:1、價(jià)格均為含稅出廠價(jià),運(yùn)費(fèi)和卸貨費(fèi)等其他額外費(fèi)用由客戶 | ㎡ | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生泰 | 南昌 | 仁創(chuàng)生態(tài)環(huán)??萍脊煞萦邢薰窘鬓k事處 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂基透水路緣石 | 品種:路緣石;規(guī)格:寬×高×長(zhǎng)(mm):500×150×300;材質(zhì):砂基; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 任創(chuàng)生泰 | 武漢 | 武漢禹邦通順科技有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂基透水路緣石 | 品種:路緣石;規(guī)格:寬×高×長(zhǎng)(mm):1000×200×150;材質(zhì):砂基; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 任創(chuàng)生泰 | 武漢 | 武漢禹邦通順科技有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂基透水路緣石 | 品種:路緣石,規(guī)格:寬×高×長(zhǎng)(mm):1000×300×150,材質(zhì):砂基,說明:1、價(jià)格均為含稅出廠價(jià),運(yùn)費(fèi)和卸貨費(fèi)等其他額外費(fèi)用由客戶 | ㎡ | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生泰 | 南昌 | 仁創(chuàng)生態(tài)環(huán)保科技股份有限公司江西辦事處 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂基透水路緣石 | 品種:路緣石;規(guī)格:寬×高×長(zhǎng)(mm):1000×300×150;材質(zhì):砂基; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 任創(chuàng)生泰 | 武漢 | 武漢禹邦通順科技有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂基透水路緣石 | 品種:路緣石;規(guī)格:寬×高×長(zhǎng)(mm):1000×400×150;材質(zhì):砂基; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 任創(chuàng)生泰 | 武漢 | 武漢禹邦通順科技有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂基透水路緣石 | 1000×300×150 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 砂基透水路緣石 | 1000×450×200 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 |
|

