| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜香藤 | H2-2.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣東棕櫚園林股份有限公司 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護期:6個月 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 珠海 | 珠海市柏榮園林綠化工程有限公司 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護期:6個月 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 江門 | 廣東東土園林 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護期:6個月 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山祺潤園林 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長度100cm以上 種植密度4盆/m 3支/盆 養(yǎng)護期:6個月 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市祺潤園林苗木種植基地 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飄香藤 | 飄香藤;飄香藤規(guī)格型號:種類:飄香藤 230#精品苗,基徑主蔓長 90-120cm,容器直徑:23cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 紫藤 | 紫藤;型號、規(guī)格:種類:紫藤;規(guī)格:基徑主蔓長 350-400cm,容器直徑:20cm;;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飄香藤 | 飄香藤;飄香藤規(guī)格型號:種類:飄香藤 230#精品苗,基徑主蔓長 90-120cm,容器直徑:23cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多蒜香藤自然高60cm價格信息»蒜香藤自然高60cm價格相關(guān)推薦:
藤本植物價格
園林綠化價格
蒜香藤價格
扶芳藤價格
藍藤價格
長春藤價格
五葉地錦價格
藤本植物價格
紫藤自然高50cm價格
荷花自然高80-100cm 冠徑50cm價格
蘆葦自然高50cm 冠徑30cm價格
美人蕉2-3芽/叢價格
睡蓮自然高50-60cm 冠徑50cm價格
彩葉草自然高15cm 冠徑15cm價格
彩葉扶桑球拼球 自然高80cm 冠徑60cm價格
塔吊800KN·M 6013型價格
垂葉榕地栽苗 基徑15-17cm 冠徑>140cm 株高>350cm價格
垂葉榕假植苗 基徑15-17cm 冠徑>250cm 株高>450cm價格
雞蛋花(黃花)基徑3-4cm 自然高150cm 冠徑80cm價格
雞蛋花(黃花)基徑5-6cm 自然高200cm 冠徑120cm價格
雞蛋花(黃花)基徑7-8cm 自然高250cm 冠徑150cm價格
雞蛋花(黃花)基徑9-10cm 自然高280-300cm 冠徑180-200cm價格
帶管座(四圓)鋼筋砼洪涵2590×1570 三級價格
帶管座(四圓)鋼筋砼洪涵2920×1830 三級價格
帶管座(四圓)鋼筋砼洪涵3100×1960 三級價格
帶管座(四圓)鋼筋砼洪涵3510×2210 三級價格
帶管座(四圓)鋼筋砼洪涵3910×2460 三級價格
帶管座(四圓)鋼筋砼洪涵4290×2710 三級價格
手機版訪問:蒜香藤自然高60cm價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

