| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚合物基復合材料井蓋 | Ф770(加重型) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 富必達 | 柳州 | 柳州富必達水泥制品有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚合物基復合材料井蓋 | Ф700(加重型) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 富必達 | 柳州 | 柳州富必達水泥制品有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚合物基復合材料井蓋 | Ф700(輕型) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 富必達 | 柳州 | 柳州富必達水泥制品有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚合物基復合材料井蓋 | Ф770(輕型) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 富必達 | 柳州 | 柳州富必達水泥制品有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有色納米無機聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C20,細粒(03-05mm);1立方=1.8噸 | t | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 | 原色納米無機聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C20,中粒(05-08mm);1立方=1.8噸 | t | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 | 原色納米無機聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C25,中粒(05-08mm);1立方=1.8噸 | t | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 | 禹智環(huán)??萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/a> | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原色納米無機聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C30,中粒(05-08mm);1立方=1.8噸 | t | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多聚合物基復合材料水表井井蓋價格信息»聚合物基復合材料水表井井蓋價格相關推薦:
球墨鑄鐵消火栓井蓋價格
溝蓋板價格
鑄鐵表井蓋價格
球墨鑄鐵大表字井蓋價格
球墨鑄鐵燃氣上蓋價格
鋼纖維混凝土單聯水表井井蓋價格
鋼纖維混凝土二聯水表井井蓋價格
鋼纖維混凝土三聯水表井井蓋價格
鋼纖維混凝土四聯水表井井蓋價格
鋼纖維混凝土五聯水表井井蓋價格
水利電動控制壓閥價格
胭脂果價格
蘋婆價格
黃橄欖價格
假蘋婆價格
火焰花價格
馬尖相思價格
白木香價格
濕感雨淋閥價格
黃蘭花價格
反向轉變標志價格
孔雀豆價格
山菜豆價格
羅傘樹價格
紅葉鳥柏價格
手機版訪問:聚合物基復合材料水表井井蓋價格
|

