| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改性乳化瀝青 | PCR散裝罐車 | 元t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣西玥財(cái) | 全 | 廣西玥財(cái)投資發(fā)展有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳化瀝青 | 陽離子50公斤膠桶 | 元t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣西玥財(cái) | 全 | 廣西玥財(cái)投資發(fā)展有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳化瀝青 | 乳化瀝青;規(guī)格型號(hào):PC-3 陽離子(+),破乳速度:中裂;蒸發(fā)殘留物瀝青含量≥50%;延度(25℃)≥40cm;溶解度≥97.5%;品牌:路潔 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳化瀝青 | 陽離子200公斤鐵桶 | 元t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣西玥財(cái) | 全 | 廣西玥財(cái)投資發(fā)展有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改性乳化瀝青 | 品種:改性瀝青混凝土;規(guī)格:AC-5;說明:改性瀝青; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 安青 | 海 | 青海安青投資發(fā)展有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZ道路乳化瀝青防水涂料 | 200kg/桶 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀宅 | 全 | 四川蜀宅防水材料有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改性乳化瀝青 | 改性乳化瀝青;SBS | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀝澤 | 全 | 涿州瀝澤瀝青制品有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改性乳化瀝青 | 噴灑油粘層 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多進(jìn)口改性乳化瀝青價(jià)格信息»進(jìn)口改性乳化瀝青價(jià)格相關(guān)推薦:
煤瀝青價(jià)格
珍珠巖瀝青價(jià)格
石油瀝青價(jià)格
陽離子合成膠乳化瀝青價(jià)格
再生膠瀝青價(jià)格
普通鋼絞線價(jià)格
無粘接鋼絞線價(jià)格
減震型球形鋼支座價(jià)格
普通板式橡膠支座價(jià)格
橋梁梳齒型伸縮縫價(jià)格
PVC塑料瀉水管價(jià)格
蒸壓灰砂加氣砼砌塊價(jià)格
獨(dú)干石楠價(jià)格
金絲猴價(jià)格
金邊水蠟價(jià)格
赤楓價(jià)格
日本矮紫薇價(jià)格
垂枝桃價(jià)格
垂枝梅價(jià)格
黃刺玖價(jià)格
斑點(diǎn)大吳鳳草價(jià)格
早菊價(jià)格
報(bào)春價(jià)格
秋菊價(jià)格
多年生混合野花價(jià)格
手機(jī)版訪問:進(jìn)口改性乳化瀝青價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

