| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香水月季 | 品種:月季;高度H(m):0.4-0.5;冠幅W/P(cm):40-50; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯綠 | 杭州 | 杭州匯綠園林有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香水月季 | 品種:月季;高度H(m):0.4-0.5;冠幅W/P(cm):40-50;工作量:1200; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 澤棟 | 杭州 | 浙江澤棟農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香水月季 | 冠幅W/P(cm):30;品種:月季;株密度(株/m2):16;高度H(m):0.6 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 榮華 | 長(zhǎng)沙 | 湖南榮華園林有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香水月季 | 品種:月季;高度H(m):0.5; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 多維 | 常州 | 常州多維園林綠化有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香水合歡球 | h80-90,p60-70 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木 | 佛山 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香水合歡球 | h90-100,p90-100 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木 | 佛山 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月季 | 自然高×冠幅:80-100cm×60-80cm土球直徑:40cm頭徑:2cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月季 | 自然高×冠幅:120-140cm×100-120cm土球直徑:60cm頭徑:3cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多香水月季價(jià)格信息»香水月季價(jià)格相關(guān)推薦:
黃連翹球價(jià)格
紅珊瑚價(jià)格
艷山姜價(jià)格
枸骨球價(jià)格
吞蒲價(jià)格
紅花鳶尾價(jià)格
花葉常青蔓價(jià)格
四季花卉價(jià)格
久一鋼材制品廠冷軋扭鋼筋價(jià)格
純白雙面鋁塑板價(jià)格
鋁方扣價(jià)格
鐵線子價(jià)格
摘亞木價(jià)格
塞鞋木豆價(jià)格
坤甸鐵樟價(jià)格
桃花蕾價(jià)格
鮑迪豆價(jià)格
纖皮玉蕾價(jià)格
印茄木價(jià)格
重紋木價(jià)格
紅婆羅雙價(jià)格
鐵松價(jià)格
EV黑胡桃封邊線價(jià)格
EV黑胡桃門(mén)套線價(jià)格
EV黑胡桃內(nèi)角線價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):香水月季價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

