| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 避雷接地線 | 型號:WS-BVR6mm2;說明:避雷接地線; | m | 查看價格 | 查看價格 | AILIFU | 昆明 | 云南騰泰科技有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號避雷器 | PUC-12型 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 歐普雷 | 全 | 水利部南京水利水文自動化研究所 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源避雷器 | TIU1-10/275 4p | 個 | 查看價格 | 查看價格 | ???/td> | 湖南普天科比特防雷技術(shù)有限公司海口分公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 避雷支架 | φ12 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 沈陽 | 沈陽澳馨海亞職安防護有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 避雷支架 | φ10 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 沈陽 | 沈陽澳馨海亞職安防護有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V電源避雷器 | PD10-12型 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 歐普雷 | 全 | 水利部南京水利水文自動化研究所 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V電源避雷器 | PC40-385/2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 歐普雷 | 全 | 水利部南京水利水文自動化研究所 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 避雷帶支架 | 品種:避雷帶支架;規(guī)格(mm):25×3×140;材質(zhì):熱鍍鋅扁鋼; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 海德 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多稿寧專用支架及避雷釘價格信息»稿寧專用支架及避雷釘價格相關(guān)推薦:
總線短路保護器價格
同軸信號線防雷器價格
避雷網(wǎng)價格
防雷模塊價格
加強型防雷器價格
給水用薄壁不銹鋼管直能價格
粘土二孔磚價格
燒結(jié)頁巖節(jié)能空心砌塊價格
普通砼小型空心砌塊價格
四孔砼磚價格
輕集料砼自保溫空心砌塊價格
玻璃馬塞克價格
中空百頁玻璃價格
雙鋼化夾膠玻璃濕法價格
雙鋼化夾膠玻璃膠片價格
仿花崗巖條紋磚價格
廣場磚方塊形價格
廣場磚扇(圓)形價格
廣場磚長條磚價格
廣場磚導向磚價格
丹麥型輸入接口管價格
圓頭側(cè)石價格
新型側(cè)石價格
丙型承插式柔性接口RC管價格
鋼筋砼承插式柔性接口排水管價格
手機版訪問:稿寧專用支架及避雷釘價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

