| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干拌砌筑水泥砂漿 | 包裝方式:袋裝,強(qiáng)度等級:M7.5, | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天瑞 | 鄭州 | 河南鑫必達(dá)建材有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干拌砌筑水泥砂漿 | 強(qiáng)度等級:M7.5,包裝方式:袋裝, | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鴻瑞祥 | 西安 | 陜西鴻瑞祥林物資有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干拌砌筑水泥砂漿 | 強(qiáng)度等級:M7.5,包裝規(guī)格:50kg/袋, | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雙合益成 | 太原 | 山西雙合益成建材有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干拌砌筑水泥砂漿 | 品種:干拌砌筑水泥砂漿 強(qiáng)度等級:DM5.0 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 紅獅 | 廈門 | 福建泊安建材有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干拌砌筑水泥砂漿 | 品種:干拌砌筑水泥砂漿;強(qiáng)度等級:M5; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佳安 | 大理 | 大理佳安通建材有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干拌砌筑水泥砂漿 | 強(qiáng)度等級:M7.5,包裝方式:袋裝,包裝規(guī)格:50kg/袋 20袋/噸, | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雙合益成 | 太原 | 山西雙合益成建材有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干拌砌筑水泥砂漿 | 品種:干拌砌筑水泥砂漿 強(qiáng)度等級:Dmm10 用途:砌筑 包裝方式:散裝 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鼎潤 | 鄂州 | 干拌砌筑水泥砂漿 | 品種:干拌砌筑水泥砂漿 強(qiáng)度等級:Dmm20 用途:砌筑 包裝方式:散裝 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鼎潤 | 鄂州 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多砌筑水泥砂漿M7.5(32.5) [,,,32.5,,XCPT,]價(jià)格信息»砌筑水泥砂漿M7.5(32.5) [,,,32.5,,XCPT,]價(jià)格相關(guān)推薦:
水泥砂漿價(jià)格
砼、砂漿及其它配合比材料價(jià)格
砌筑水泥砂漿價(jià)格
干拌砂漿價(jià)格
白水泥漿價(jià)格
水泥玻璃屑漿價(jià)格
龍者單級份抹面砂漿價(jià)格
專用抹面砂漿價(jià)格
砌筑水泥砂漿M10(32.5) [,,,32.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑水泥砂漿M15(32.5) [,,,32.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑水泥砂漿M20(32.5) [,,,32.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑水泥砂漿M5(42.5) [,,,42.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑水泥砂漿M7.5(42.5) [,,,42.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑水泥砂漿M10(42.5) [,,,42.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑水泥砂漿M15(42.5) [,,,42.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑水泥砂漿M20(42.5) [,,,42.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑混合砂漿M2.5(32.5) [,,,32.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑混合砂漿M5(32.5) [,,,32.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑混合砂漿M7.5(32.5) [,,,32.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑混合砂漿M10(32.5) [,,,32.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑混合砂漿M15(32.5) [,,,32.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑混合砂漿M2.5(42.5) [,,,42.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑混合砂漿M5(42.5) [,,,42.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑混合砂漿M7.5(42.5) [,,,42.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑混合砂漿M10(42.5) [,,,42.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑混合砂漿M15(42.5) [,,,42.5,,XCPT,]價(jià)格
砌筑混合砂漿M20(42.5) [,,,42.5,,XCPT,]價(jià)格
水泥砂漿1:1(32.5) [,,,32.5,,XCPT,]價(jià)格
手機(jī)版訪問:砌筑水泥砂漿M7.5(32.5) [,,,32.5,,XCPT,]價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

