| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮夏輸入模塊 | RF1300 | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榮夏輸入輸出模塊 | RF1320A | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOBTEE-8路模擬量輸入模塊-LO-AIU508 | LO-AIU508 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | LOBTEE | 全 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOBTEE-16通道數(shù)字量輸入模塊-LO-DID516 | LO-DID516 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | LOBTEE | 全 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源模塊 | 電源模塊;電源模塊;XRIPLUS;型號(hào):MSP750.431 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | XRIPLUS | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25G單模光模塊 | SFP-25G-LR-SM1310 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | H3C | 杭 | 廣州偉度計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS功率模塊 | 型號(hào):PM25K-V4S參數(shù):功能模塊-25KVA功率模塊. | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華為 | 全 | 山東科普電源系統(tǒng)有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小號(hào)TWC生物模塊 | 長(zhǎng)x寬x高29cm×19cm×1.0cm環(huán)保公司端口 產(chǎn)品 | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫國(guó) | 佛 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多編碼雙輸入/單輸雙模塊價(jià)格信息»編碼雙輸入/單輸雙模塊價(jià)格相關(guān)推薦:
現(xiàn)場(chǎng)模塊價(jià)格
消防器材價(jià)格
總線聯(lián)動(dòng)模塊價(jià)格
模塊(c)價(jià)格
聯(lián)動(dòng)雙切換模塊價(jià)格
視頻信號(hào)模塊價(jià)格
轉(zhuǎn)換模塊價(jià)格
直制控制卡價(jià)格
星型聯(lián)網(wǎng)接口卡價(jià)格
多線路制廣播分配盤價(jià)格
總線制編碼消防電話模塊價(jià)格
電氣火災(zāi)監(jiān)控圖形顯示系統(tǒng)接口卡價(jià)格
電氣火災(zāi)監(jiān)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)接口卡價(jià)格
消防廣播應(yīng)急設(shè)備價(jià)格
本安聲光報(bào)警器編碼接口箱價(jià)格
防爆消防栓接口箱價(jià)格
三相四線電能表價(jià)格
PVC-平壁管價(jià)格
PVC-中空內(nèi)螺旋消音管價(jià)格
PVC-直接價(jià)格
PVC-異徑接頭價(jià)格
PVC-45°彎頭價(jià)格
PVC-絕緣電工套管價(jià)格
PVC-瓶口三通價(jià)格
PVC-90°彎頭價(jià)格
PVC-伸縮節(jié)價(jià)格
PVC-90°順?biāo)▋r(jià)格
手機(jī)版訪問:編碼雙輸入/單輸雙模塊價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

