| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機架式收音頭 | VFD顯示有自動調(diào)諧、存臺/記憶功能;5、99個電臺頻率儲存、終生記憶;6、輸出電平頻譜顯示;7、紅外線遠距離全功能遙控;8、輸入頻率范圍:FM:87-108MHz;AM:522~1625KHz。 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州峰火智能科技有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單通道機架式網(wǎng)絡化終端(機架式網(wǎng)絡化終端控制軟件V1.0) | 規(guī)格:483×44×273;型號:CTRL8708 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | CTRLPA | 廣州 | 廣州市肯卓電子科技有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機架式跳線架 | DTT-W5-2100 100對 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 大唐電信 | 廣州 | 廣州市宇川網(wǎng)絡科技有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機架式跳線架 | 110型100對機架式跳線架(含連接塊) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市壹軟網(wǎng)絡科技有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機架式跳線架 | 110型100對機架式跳線架(含連接塊) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市裕群網(wǎng)絡科技有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1對機架式跳線架 | DDT-W5-2100 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 大唐電信 | 廣州 | 廣州市宇川網(wǎng)絡科技有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機架式跳線架 | 110型100對 | 組 | 查看價格 | 查看價格 | 大唐電信 | 成都 | 四川互聯(lián)互通線纜有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1對機架式跳線架 | 高度2U,黑色,含連接塊 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 康普 | 成都 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多機架式跳線架價格信息»機架式跳線架價格相關推薦:
綜合布線系統(tǒng)價格
安防及建筑智能化設備價格
超五類18位Rj45插座配線架價格
屏蔽16口配線架價格
琴臺式機箱〈直)價格
琴臺式機箱(彎)價格
多媒體箱價格
阻燃非屏蔽線纜價格
平推式含天地插銷烤漆防火鎖價格
自動順位器價格
不銹鋼玻璃門異型夾價格
不銹鋼玻璃門頂夾價格
不銹鋼玻璃上夾價格
立面異型弧烤漆鋼化玻價格
塑木棧道地板價格
塑木護欄扶手價格
塑木方通價格
塑木小長城價格
塑木大長城價格
塑木小圓長城價格
塑木立柱價格
塑木天花角線價格
塑木包角線價格
塑木內(nèi)墻小圓板價格
塑木內(nèi)墻板價格
塑木木紋方通價格
塑木壓花地板價格
手機版訪問:機架式跳線架價格
|

