| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益泰-手持PDA | 定制-顯示屏 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術有限公司 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益泰-票務預約系統(tǒng) | 定制-票務預約系統(tǒng)軟件 | 項 | 查看價格 | 查看價格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術有限公司 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益泰-RFID標簽打印機 | 定制 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術有限公司 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益泰-手持PDA軟件 | 定制 | 項 | 查看價格 | 查看價格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術有限公司 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益泰-活動管理系統(tǒng) | 定制 | 項 | 查看價格 | 查看價格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術有限公司 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益泰-RFID讀寫器 | 定制 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術有限公司 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中益A板 | 品種:聚苯乙烯扣板;寬度(mm):2400;長度(mm):900;顏色:透明;厚度(mm):3;規(guī)格(mm):2400×900; | 張 | 查看價格 | 查看價格 | 時維標識 | 沈陽 | 沈陽時維有限公司 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛甲草 | 佛甲草;型號、規(guī)格:種類:佛甲草;規(guī)格:育苗盤50×30cm,帶土壤厚度5cm;品牌:綠態(tài) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多益母草價格信息»益母草價格相關推薦:
花卉價格
園林綠化價格
金盞菊價格
蜘蛛蘭(文殊蘭)價格
鋪地錦價格
花卉價格
金心蘭價格
掌蕨價格
波斯紅草價格
叉花草價格
紅唇花價格
馬可蘆莉價格
浮萍價格
槐葉萍價格
紅櫻草價格
兜蘭價格
江南星蕨價格
闊葉鳳尾蕨價格
普通針毛蕨價格
三羽新月蕨價格
長葉鐵角蕨價格
胄葉線蕨價格
藍精靈(合果芋)價格
履帶式打樁架(三支點式)價格
振動樁錘價格
混凝土攪拌站(樓)價格
塔式起重機(重型錘頭塔)價格
手機版訪問:益母草價格
|

