| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60系列平開(kāi)門(mén) | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 實(shí)德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60系列平開(kāi)門(mén) | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2026-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70系列電泳香檳色平開(kāi)門(mén) | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南亞 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)江市樂(lè)泉裝飾材料有限公司 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70系列電泳香檳色平開(kāi)門(mén) | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)江市樂(lè)泉裝飾材料有限公司 | 2026-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑鋼單玻平開(kāi)門(mén)窗 | 60平開(kāi) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 太原 | 欣達(dá)美五金 | 2026-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑鋼單玻平開(kāi)門(mén)窗 | 60平開(kāi) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三亞 | 北京金博田門(mén)窗有限公司海南分公司 | 2026-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多腔隔熱金屬門(mén)窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門(mén)窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多35系列白鋁茶玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.4價(jià)格信息»35系列白鋁茶玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.4價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁合金門(mén)窗價(jià)格
門(mén)窗及樓梯制品價(jià)格
35系列白鋁茶玻平開(kāi)門(mén)、窗價(jià)格
彩鋁推拉窗價(jià)格
鋁合金門(mén)窗門(mén)價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金推拉門(mén)價(jià)格
鋁合金框紗窗價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金平開(kāi)窗價(jià)格
35系列古銅鋁茶玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.4價(jià)格
35系列白鋁白玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.6價(jià)格
35系列白鋁茶玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.6價(jià)格
35系列古銅鋁茶玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.6價(jià)格
38系列白鋁白玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.2價(jià)格
38系列白鋁茶玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.2價(jià)格
38系列古銅鋁茶玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.2價(jià)格
38系列氧化黑鋁白玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.2價(jià)格
38系列電泳黑鋁白玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.2價(jià)格
38系列白鋁白玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.4價(jià)格
38系列白鋁茶玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.4價(jià)格
38系列古銅鋁茶玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.4價(jià)格
38系列氧化黑鋁白玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.4價(jià)格
38系列電泳黑鋁白玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.4價(jià)格
38系列白鋁白玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.6價(jià)格
38系列白鋁茶玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.6價(jià)格
38系列古銅鋁茶玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.6價(jià)格
38系列氧化黑鋁白玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.6價(jià)格
38系列電泳黑鋁白玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.6價(jià)格
50系列白鋁白玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.2價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):35系列白鋁茶玻平開(kāi)門(mén)、窗壁厚1.4價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

