| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM-921濕鋪高分子膜基防水卷材(高延伸) | E(高延伸交叉層壓膜)D (雙面) 2.0mm GB/T35467-2017 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAM-921濕鋪高分子膜基防水卷材(高延伸) | E(高延伸交義層壓膜) S (單面) 1.5mm GB/35467-2017 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAM-921濕鋪高分子膜基防水卷材(高延伸) | E(高延伸交叉層壓膜)S (單面) 2.0mm GB/T35467-2017 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAM-921濕鋪高分子膜基防水卷材(高延伸) | E(高延伸交叉層壓膜)D (雙面) 1.5mm GB/T35467-2017 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍眼 | 品種:龍眼;高度H(m):0.3-0.45 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠盛苗木場 | 北京 | 廣東普寧綠盛苗木場 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍眼 | 品種:龍眼樹;胸徑/米徑Ф(cm):15; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 恒之恒 | ???/td> | 海南恒之恒園林工程有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍眼 | 品種:龍眼樹;地徑d(cm):25-28;高度H(m):4-5;冠幅W/P(cm):400-500;產(chǎn)地:南寧; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 勤成歉達(dá) | 南寧 | 廣西勤成謙達(dá)電子商務(wù)有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河湖高效復(fù)合菌(自然水體常用) | 降低COD,氨氮,磷自然水體:每方水投10-25g價格是公斤價 | kg/臺 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫國 | 佛 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多龍眼基徑15cm 自然高300-350cm 枝下高80-110cm 冠幅...價格信息»龍眼基徑15cm 自然高300-350cm 枝下高80-110cm 冠幅...價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
龍眼價格
硬白臘價格
科技西柚價格
澳洲紅千層價格
雞冠刺桐價格
紫荊花價格
水黃皮米徑10cm 自然高300-350cm 枝下高130-150cm 冠幅150-200cm 土球直徑70cm價格
水蒲桃米徑5cm 自然高250-350cm 枝下高180-200cm 冠幅100-150cm 土球直徑40cm價格
水蒲桃米徑8cm 自然高300-350cm 枝下高180-200cm 冠幅150-200cm 土球直徑50cm價格
水蒲桃米徑10cm 自然高300-350cm 枝下高180-200cm 冠幅150-200cm 土球直徑50cm價格
水蒲桃米徑12cm 自然高350-450cm 枝下高180-200cm 冠幅200-250cm 土球直徑70cm價格
小葉紫薇基徑6cm 自然高200-250cm 枝下高100-130cm 冠幅150-200cm 土球直徑40cm價格
小葉紫薇基徑7cm 自然高200-250cm 枝下高100-130cm 冠幅150-200cm 土球直徑40cm價格
小葉紫薇基徑8cm 自然高250-300cm 枝下高100-130cm 冠幅150-200cm 土球直徑40cm價格
小葉紫薇基徑9cm 自然高250-300cm 枝下高130-150cm 冠幅150-200cm 土球直徑40cm價格
海漆自然高30-50cm 冠幅20-30cm 土球直徑15cm價格
海漆自然高50-60cm 冠幅20-30cm 土球直徑15cm價格
海漆自然高60-80cm 冠幅30-40cm 土球直徑15cm價格
大葉杜英米徑5cm 自然高350-400cm 枝下高150-200cm 冠幅150-200cm 土球直徑35價格
大葉杜英米徑7cm 自然高400-500cm 枝下高150-200cm 冠幅150-200cm 土球直徑40價格
大葉杜英米徑9cm 自然高500-600cm 枝下高150-200cm 冠幅200-250cm 土球直徑50價格
大葉杜英米徑11cm 自然高600-650cm 枝下高150-200cm 冠幅200-250cm 土球直徑60價格
大葉杜英米徑13cm 自然高650-700cm 枝下高150-200cm 冠幅200-250cm 土球直徑70價格
大葉杜英米徑15cm 自然高700-900cm 枝下高150-200cm 冠幅250-300cm 土球直徑80價格
大葉欖仁米徑5cm 自然高350-400cm 枝下高100-150cm 冠幅150-200cm 土球直徑35價格
大葉欖仁米徑7cm 自然高350-400cm 枝下高100-150cm 冠幅150-200cm 土球直徑45價格
手機(jī)版訪問:龍眼基徑15cm 自然高300-350cm 枝下高80-110cm 冠幅200-250cm 土球直徑80cm價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

