| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶砂 | 品種:陶砂; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 堅(jiān)凝 | 武漢 | 武漢堅(jiān)凝工程材料有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶砂 | 品種:陶砂;規(guī)格:0-3mm; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 匯海騰達(dá) | 武漢 | 武漢匯海騰達(dá)環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶砂 | 粒徑(mm):2~10,品種:陶砂 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 華旺陶粒 | 長沙 | 長沙華旺建材貿(mào)易有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶砂 | 密度等級(kg/m3):550-600;粒徑(mm):1-3;品種:陶砂; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 方建科 | 臺州 | 浙江方遠(yuǎn)新材料股份有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶砂 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T17431·1-2010, | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 源閏 | 武漢 | 陶砂砂漿 | 25kg/袋 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 寧波 | 寧波秦漢陶粒墻材有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶砂砂漿 | 綜合 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 溫州 | 溫州秦漢陶粒輕墻材有限公司(溫州市廠商期刊) | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頁巖陶砂 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 湘巖 | 益陽 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多陶砂0-5mm價格信息»陶砂0-5mm價格相關(guān)推薦:
輕骨料價格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價格
陶砂價格
滬渣價格
玄武巖瀝青石屑價格
石屑粉價格
煤渣價格
爐渣價格
陶粒磚MU3.5 390×190×190(雙排半盲孔)價格
陶粒磚MU5.0 390×240×190(三排半盲孔)價格
單排孔陶粒磚MU3.5 390×190×90價格
陶粒磚MU5.0 390×190×190(三排半盲孔)價格
陶??招拇uMU5.0 390×90×190價格
混凝土標(biāo)準(zhǔn)磚MU20 240×115×53價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-0.75價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-1.0價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-2.5價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-4價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-6價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-10價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-16價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-25價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-35價格
銅芯絕緣線BVR-300/500V-50價格
阻燃銅芯絕緣線ZR-BVR-300/500V-2.5價格
阻燃銅芯絕緣線ZR-BVR-300/500V-4價格
阻燃銅芯絕緣線ZR-BVR-300/500V-6價格
阻燃銅芯絕緣線ZR-BVR-300/500V-10價格
手機(jī)版訪問:陶砂0-5mm價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

