| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路瀝青 | 70# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) | 道路瀝青 | 70# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 70# 針入度60-80 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 140# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) | 道路瀝青 | 90# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 80# 針入度70-90 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 80#~100# 100#(kg/m3) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大連 | 大連韻海貿(mào)易有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路瀝青 | 90# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多道路瀝青50#?70#價(jià)格信息»道路瀝青50#?70#價(jià)格相關(guān)推薦:
瀝青價(jià)格
涂料及防腐防水材料價(jià)格
道路瀝青價(jià)格
石油瀝青價(jià)格
機(jī)制石油瀝青價(jià)格
陽離子合成膠乳化瀝青價(jià)格
國(guó)產(chǎn)改性瀝青價(jià)格
道路用石油瀝青(國(guó)產(chǎn))價(jià)格
彈性SBS改性瀝青防水卷材3cm價(jià)格
彈性SBS改性瀝青防水卷材4cm價(jià)格
自粘橡膠瀝青防水卷材2cm價(jià)格
自粘聚酯防水卷材2cm價(jià)格
自粘聚酯防水卷材2.5cm價(jià)格
自粘聚酯防水卷材3cm價(jià)格
高分子氯化聚乙烯防水卷材1.0mm Ⅰ型價(jià)格
高分子氯化聚乙烯防水卷材1.2mm Ⅰ型價(jià)格
高分子氯化聚乙烯防水卷材1.5mm Ⅰ型價(jià)格
JS復(fù)合防水涂材Ⅰ型價(jià)格
聚氨酯防水涂料(雙組分)非焦油型價(jià)格
鋼塑復(fù)合管(冷水型)DN15 DN20 DN25 國(guó)標(biāo)價(jià)格
鋼塑復(fù)合管(冷水型)DN32 DN40 DN50 國(guó)標(biāo)價(jià)格
鋼塑復(fù)合管(冷水型)DN65 DN80 DN100 國(guó)標(biāo)價(jià)格
鋼塑復(fù)合管(冷水型)DN125 DN150 國(guó)標(biāo)價(jià)格
無縫鋼管(熱軋)Ф159×5?6 20#價(jià)格
無縫鋼管(熱軋)Ф219×6?8 20#價(jià)格
無縫鋼管(熱軋)Ф273×8?10 20#價(jià)格
無縫鋼管(熱軋)Ф325×8?10 20#價(jià)格
A型柔性鑄鐵排水管DN50×1.83 壁厚 5.5價(jià)格
手機(jī)版訪問:道路瀝青50#?70#價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

