| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D石材MCM白麻平面花崗巖 | 1200×600 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D石材MCM青麻平面花崗巖 | 1200×600 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D石材MCM青麻平面花崗巖 | 600×300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D石材MCM白麻平面花崗巖 | 600×300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D石材MCM青麻毛面花崗巖 | 1200×600 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D石材MCM青麻毛面花崗巖 | 600×300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D石材MCM白麻毛面花崗巖 | 600×300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝麻灰花崗巖路牙石 | 芝麻灰花崗巖;型號、規(guī)格:500×300×150; | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多花崗巖600×600×20 金麻價格信息»花崗巖600×600×20 金麻價格相關推薦:
花崗石價格
裝飾石材及石材制品價格
花崗巖價格
幻彩麻價格
印度紅價格
染色中國黑價格
惠安白麻價格
花崗石價格
花崗巖600×600×20 孔雀綠價格
花崗巖600×600×20 萊陽綠價格
花崗巖600×600×20 嶗山紅價格
花崗巖600×600×20 柳埠紅價格
花崗巖600×600×20 美國白麻價格
花崗巖600×600×20 墨綠麻價格
花崗巖600×600×20 墨玉價格
花崗巖600×600×20 木紋石價格
花崗巖600×600×20 普白價格
輕質陶粒混凝土實心條板60mm價格
花崗巖600×600×20 少林黑價格
花崗巖600×600×20 萬山紅價格
花崗巖600×600×20 萬壽紅價格
大理石600×600×20 新米黃價格
花崗巖600×600×20 櫻花紅價格
花崗巖600×600×20 櫻桃紅價格
花崗巖600×600×20 云白價格
花崗巖600×600×20 珍珠紅價格
花崗巖600×600×20 中國灰價格
紅色荷蘭磚200×100×50價格
手機版訪問:花崗巖600×600×20 金麻價格
|

