| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPR給水管 | S3.2熱水管;規(guī)格(mm):90×12.3 | m | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 福 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPR給水管 | S4熱水管;規(guī)格(mm):110×12.3 | m | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 福 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號、規(guī)格:4/7毛管;PE4/7毛管 | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE20管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN20×2.0 PN1.252.壁厚:1.2mm | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE50管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN50×4.6 PN1.252.壁厚:4.6mm | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多PP-R管PN2.0MPa90×12.30價格信息»PP-R管PN2.0MPa90×12.30價格相關(guān)推薦:
塑料管價格
管材價格
PP-R管價格
PP-R熱水管價格
HDPE雙壁波紋管價格
橡塑保溫管價格
KAIKAI難燃復(fù)合橡塑保溫材料價格
塑料管價格
PP-R管PN2.0MPa110×15.10價格
PP-R冷水管S5 20×2.0 1.25MPa價格
PP-R冷水管S5 25×2.3 1.25MPa價格
PP-R冷水管S5 32×2.9 1.25MPa價格
PP-R冷水管S5 40×3.7 1.25MPa價格
PP-R冷水管S5 50×4.6 1.25MPa價格
PP-R冷水管S5 63×5.8 1.25MPa價格
PP-R冷水管S5 75×6.8 1.25MPa價格
PP-R冷水管S5 90×8.2 1.25MPa價格
PP-R冷水管S5 110×10.0 1.25MPa價格
PP-R冷水管S5 160×14.6 1.25MPa價格
PP-R冷水管S4 20×2.3 1.6MPa價格
PP-R冷水管S4 25×2.8 1.6MPa價格
PP-R冷水管S4 32×3.6 1.6MPa價格
PP-R冷水管S4 40×4.5 1.6MPa價格
PP-R冷水管S4 50×5.6 1.6MPa價格
PP-R冷水管S4 63×7.1 1.6MPa價格
PP-R冷水管S4 75×8.4 1.6MPa價格
PP-R冷水管S4 90×10.1 1.6MPa價格
PP-R冷水管S4 110×12.3 1.6MPa價格
手機(jī)版訪問:PP-R管PN2.0MPa90×12.30價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

