| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢式瓦(主瓦) | 260×260 桔紅、藍灰 | 片 | 查看價格 | 查看價格 | 蝴蝶 | 佛山 | 佛山市紫蝴蝶陶瓷有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢式瓦(主瓦) | H1 260×260 二類色 | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 蝴蝶 | 佛山 | 佛山市紫蝴蝶陶瓷有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢式瓦(主瓦) | H1 260×260 三類色 | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 蝴蝶 | 佛山 | 佛山市紫蝴蝶陶瓷有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢式瓦(主瓦) | H1 260×260 一類色 | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 蝴蝶 | 佛山 | 佛山市紫蝴蝶陶瓷有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松 | 地徑15-18cm,高度2-2.5m,冠幅150-180cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松 | 地徑21-23m,高度3-4m,冠幅2-2.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松 | 地徑18-20cm,高度200-300cm,冠幅150-200cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造型羅漢松 | 造型羅漢松;型號、規(guī)格:種類:造型羅漢松;規(guī)格:基徑:10cm,造型片數:6-8片,自然高×冠幅:200-250cm×200-250cm,土球直徑:80cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多綠瓦廣漢70×40×30價格信息»綠瓦廣漢70×40×30價格相關推薦:
琉璃瓦件價格
仿古建筑材料價格
綠瓦廣漢價格
脊瓦大封頭價格
三向脊瓦價格
黃紅單色主瓦價格
脊瓦小封頭價格
紅色琉璃瓦滴水價格
綠瓦鳳尾頭40×35×14價格
綠瓦掛尖20×24價格
綠瓦掛尖15×24×15價格
綠瓦勾檐24×20價格
綠瓦博風頭20×20價格
綠瓦龍口55×120×20價格
綠瓦龍口50×110×18價格
綠瓦龍口45×100×18價格
綠瓦吞獸46×50×20價格
綠瓦吞獸40×46×18價格
綠瓦吞獸35×40×18價格
綠瓦唐脊25×24×17價格
綠瓦唐脊18×28×22價格
青陶滴水28×24價格
青陶滴水24×20價格
青陶滴水20×18價格
青陶滴水15×16價格
青陶勾頭28×14價格
青陶勾頭24×12價格
青陶勾頭18×10價格
手機版訪問:綠瓦廣漢70×40×30價格
|

