| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潛水攪拌機(jī) | 潛水攪拌機(jī) 葉輪直徑6350mm,電機(jī)功率P=5.0kw,潛水深度20m 材質(zhì):SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇天雨 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潛水攪拌機(jī) | 葉輪直徑620mm,電機(jī)功率P=5.0kw,材質(zhì)不銹鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 藍(lán)深 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潛水攪拌機(jī) | 潛水攪拌機(jī) 葉輪直徑650mm, 材質(zhì):SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 匯藍(lán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水下推流器潛水攪拌機(jī) | 型號:QJB0.37/6-220/3-980材質(zhì):整機(jī)304不銹鋼 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 南京藍(lán)寶石 | 南 | 上海昂未環(huán)保發(fā)展有限公司 | 2025-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水下推流器潛水攪拌機(jī) | 型號:QJB0.85/8-260/3-740材質(zhì):整機(jī)304不銹鋼 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 南京藍(lán)寶石 | 南 | 上海昂未環(huán)保發(fā)展有限公司 | 2025-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰漿攪拌機(jī) | 品種:混凝土攪拌機(jī);規(guī)格(L):400 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 盛德 | 哈爾濱 | 哈爾濱盛德建機(jī)有限公司 | 2025-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰漿攪拌機(jī) | 品種:混凝土攪拌機(jī);規(guī)格(L):400 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 紅海 | 大慶 | 大慶市永新機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2025-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰漿攪拌機(jī) | 功率(kW):2.2;品種:灰漿攪拌機(jī);容量:7.5m3;轉(zhuǎn)速(r/min):65 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | AMIXER品牌 | 上海 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多灰漿攪拌機(jī)UJ200價格信息»灰漿攪拌機(jī)UJ200價格相關(guān)推薦:
混凝土及灰漿用機(jī)械價格
工程費(fèi)用臺班價格
灰漿攪拌機(jī)價格
插入式混凝土振搗器價格
氣動搗固機(jī)價格
混凝土及灰漿用機(jī)械價格
電動灌漿機(jī)價格
氣動灌漿機(jī)價格
混凝土輸送泵HBT30價格
混凝土輸送泵HBT40A價格
混凝土輸送泵HBT40B價格
混凝土輸送泵HBT-60價格
混凝土輸送泵HBT-60C價格
混凝土布料機(jī)HPL-125價格
混凝土攪拌輸送車ND1320DSJ價格
混凝土攪拌輸送車8m3價格
混凝土攪拌輸送車6m3價格
叉車CPCD50價格
二輪壓路機(jī)2YJ6/8價格
二輪壓路機(jī)2YJ8/10價格
二輪壓路機(jī)2Y6/8/10價格
三輪壓路機(jī)3Y8/10價格
三輪壓路機(jī)3Y8/12價格
三輪壓路機(jī)3Y10/12價格
三輪壓路機(jī)3Y12/15價格
三輪壓路機(jī)3Y15/18價格
三輪壓路機(jī)3Y18/21價格
推土機(jī)1002T價格
手機(jī)版訪問:灰漿攪拌機(jī)UJ200價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

