| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立式攪拌機(jī) | LJB2500-4,板框式立軸攪拌機(jī) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 富屯 | 深 | 深圳富屯科技有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立式攪拌機(jī) | LJB2500-4,板框式立軸攪拌機(jī) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中一 | 福 | 中一(福建)環(huán)境工程有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立式攪拌機(jī) | LJB2500-4,板框式立軸攪拌機(jī) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 工大 | 東 | 東莞市工大復(fù)合材料有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潛水攪拌機(jī) | 潛水攪拌機(jī) 葉輪直徑6350mm,電機(jī)功率P=5.0kw,潛水深度20m 材質(zhì):SS304 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇天雨 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潛水攪拌機(jī) | 葉輪直徑620mm,電機(jī)功率P=5.0kw,材質(zhì)不銹鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 藍(lán)深 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潛水攪拌機(jī) | 潛水攪拌機(jī) 葉輪直徑650mm, 材質(zhì):SS304 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯藍(lán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水下推流器潛水攪拌機(jī) | 型號(hào):QJB0.37/6-220/3-980材質(zhì):整機(jī)304不銹鋼 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南京藍(lán)寶石 | 南 | 上海昂未環(huán)保發(fā)展有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰漿攪拌機(jī) | 功率(kW):2.2;品種:灰漿攪拌機(jī);容量:7.5m3;轉(zhuǎn)速(r/min):65 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | AMIXER品牌 | 上海 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多機(jī)械臺(tái)班租賃價(jià)格灰漿攪拌機(jī)400L價(jià)格信息»機(jī)械臺(tái)班租賃價(jià)格灰漿攪拌機(jī)400L價(jià)格相關(guān)推薦:
混凝土及灰漿用機(jī)械價(jià)格
工程費(fèi)用臺(tái)班價(jià)格
機(jī)械臺(tái)班租賃價(jià)格價(jià)格
混凝土及灰漿用機(jī)械價(jià)格
現(xiàn)場(chǎng)配電箱攪拌機(jī)正反轉(zhuǎn)價(jià)格
攪拌樁機(jī)(單軸)價(jià)格
泥漿系統(tǒng)價(jià)格
灰漿攪拌機(jī)價(jià)格
機(jī)械臺(tái)班租賃價(jià)格直流電焊機(jī)20KW價(jià)格
機(jī)械臺(tái)班租賃價(jià)格交流電焊機(jī)30KVA價(jià)格
機(jī)械臺(tái)班租賃價(jià)格交流電焊機(jī)40KVA價(jià)格
機(jī)械臺(tái)班租賃價(jià)格單籠施工電梯100m價(jià)格
機(jī)械臺(tái)班租賃價(jià)格雙籠施工電梯100m價(jià)格
機(jī)械臺(tái)班租賃價(jià)格雙籠施工電梯200m價(jià)格
預(yù)應(yīng)力鋼筋Ф10以內(nèi)(綜合)價(jià)格
預(yù)應(yīng)力鋼筋Ф10以上(綜合)價(jià)格
冷軋帶肋鋼筋Ф10以內(nèi)(綜合)價(jià)格
冷軋扭鋼筋Ф6價(jià)格
鋼筋Ф10以內(nèi) I級(jí)(綜合)價(jià)格
鋼筋Ф10以上 I級(jí) (綜合)價(jià)格
鋼筋Ф10以內(nèi) Ⅱ、Ⅲ級(jí)(綜合)價(jià)格
鋼筋Ф10以上 Ⅱ、Ⅲ級(jí)(綜合)價(jià)格
鋼筋Ф6 I級(jí)(HPB235)價(jià)格
鋼筋Ф12 I級(jí)(HPB235)價(jià)格
鋼筋Ф14 I級(jí)(HPB235)價(jià)格
鋼筋Ф16 I級(jí)(HPB235)價(jià)格
鋼筋Ф26 I級(jí)(HPB235)價(jià)格
鋼筋Ф6 Ⅱ級(jí)(HRB335)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):機(jī)械臺(tái)班租賃價(jià)格灰漿攪拌機(jī)400L價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

