| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木材除霉劑 | 25*30*45/MF 木材除霉消藍變劑 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 麗源 | 佛山 | 佛山麗源化工有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木材抓斗 | M-1 1m3 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中原 | 桂林 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機廠桂林售后服務(wù)部 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木材抓斗 | M-1 1.3m3 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中原 | 桂林 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機廠桂林售后服務(wù)部 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木材 | 品種:圓木;樹種:白松; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 盈潤 | 長春 | 長春市中星宸商貿(mào)有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木材 | 品種:圓木;樹種:白松; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 遠創(chuàng) | 長春 | 長春市中星宸商貿(mào)有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木材防蟲劑 | 25*30*45/FC 木材防蟲劑 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 麗源 | 佛山 | 佛山麗源化工有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木材 | 品種:圓木;樹種:白松; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 中星宸 | 長春 | 長春市中星宸商貿(mào)有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木材防護劑 | 進口5加侖/桶 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多紅木材價格信息»紅木材價格相關(guān)推薦:
鋸材價格
木、竹基層材料及其制品價格
杉木成材價格
復(fù)合木模版價格
鋸材價格
建筑工程模版價格
衫條木價格
紅木撐板凳價格
紅木大板價格
紅木大床價格
紅木骨灰盒價格
紅木家具桌椅價格
紅木客廳家具價格
紅木木地板價格
紅木沙發(fā)價格
紅木樹榴價格
紅泥花盆及景觀陶罐價格
紅泥浪板價格
紅泥陶罐價格
紅紐木材價格
紅日PPR管價格
紅色白云石粉價格
紅色玻璃價格
紅色彩砂價格
紅色廚柜價格
紅色櫥柜價格
紅色建筑模板價格
手機版訪問:紅木材價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

