| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聲光報(bào)警器線 | NH RVS 2×5mm2 | km | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中凱 | 東莞 | 東莞市中凱電纜有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聲光報(bào)警器線 | NH-RVS-2×5 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 當(dāng)寧 | 上海 | 當(dāng)寧消防技術(shù)有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稱重裝置聲光報(bào)警器 | 聲光報(bào)警器 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州興進(jìn) | 全 | 廣州興進(jìn)消防設(shè)備有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽能戶外聲光報(bào)警器 | 箱體尺寸:355×585×275mm產(chǎn)品尺寸(含太陽能板):357×230×583mm產(chǎn)品重量(含太陽能板):7.4kg供電方式:太陽能供電太陽能板功率:18V 15W 充電警示燈顏色:紅藍(lán)警 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 通云 | 全 | 江蘇通云交通發(fā)展有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOBTEE-短信報(bào)警器-LOB02GM | LOB02GM | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | LOBTEE | 全 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOBTEE-聲光報(bào)警器-LOB01AM | LOB01AM | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | LOBTEE | 全 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警器固定支架 | 分類:報(bào)警器固定件,型號(hào):LX-BJD,物料代碼:01.002.0241 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Lanstar | 長沙 | 湖南安航智能科技有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多門窗報(bào)警器價(jià)格信息»門窗報(bào)警器價(jià)格相關(guān)推薦:
其它報(bào)警器材價(jià)格
消防器材價(jià)格
聲光報(bào)警器(不帶地址)價(jià)格
智能消火栓按鈕價(jià)格
手動(dòng)報(bào)警按鈕(帶插孔)價(jià)格
消防栓按鈕價(jià)格
編碼消火栓報(bào)警按鈕價(jià)格
門窗插銷價(jià)格
門窗防盜報(bào)警器價(jià)格
門窗防盜器價(jià)格
門窗封條價(jià)格
門窗復(fù)合組角角碼價(jià)格
門窗鋼化玻璃價(jià)格
門窗隔斷價(jià)格
門窗固定鋼片價(jià)格
門窗固定螺絲價(jià)格
門窗掛鉤價(jià)格
門窗紅星美凱龍價(jià)格
門窗膠條價(jià)格
門窗膠粘條價(jià)格
門窗拉手價(jià)格
門窗欄桿價(jià)格
門窗鋁材價(jià)格
門窗鋁海螺型材價(jià)格
門窗鋁拉手價(jià)格
門窗幕墻價(jià)格
門窗鎖扣價(jià)格
手機(jī)版訪問:門窗報(bào)警器價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

