| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反滲透直飲機(jī) | 品種:反滲透RO機(jī);說明:法國原裝進(jìn)口;型號:SR320;規(guī)格(mm):370×166×420;系列:圣騰希雅全屋凈水; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 芬尼 | 杭州 | 杭州德淼環(huán)境工程有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反滲透直飲機(jī) | 品種:反滲透RO機(jī);說明:法國原裝進(jìn)口;型號:SR160;規(guī)格(mm):370×166×420;系列:圣騰希雅全屋凈水; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 芬尼 | 杭州 | 杭州德淼環(huán)境工程有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反滲透直飲機(jī) | 規(guī)格:1114×467×1330;型號:AHR2801-4030K3;處理水量:0.0167l/s | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 安吉爾 | 深圳 | 深圳市安吉爾環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反滲透直飲機(jī) | 規(guī)格:550×480×1650;處理水量:0.025l/s | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 渥泰 | 鷹潭 | RO反滲透直飲機(jī) | 規(guī)格:550×520×1580;型號:UK-A;處理水量:0.063m3/h | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 玉晶源 | 深圳 | 深圳英尼康飲水設(shè)備有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反滲透商務(wù)直飲機(jī) | 規(guī)格:1500×450×1425;型號:ZRO1628-H4;處理水量:0.0333l/s | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 美的 | 深圳 | 廣東省潤康生態(tài)環(huán)境健康科技有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反滲透商務(wù)直飲機(jī) | 規(guī)格:1500×450×1425;型號:ZRO1628-H4;處理水量:0.0333l/s | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 美的 | 深圳 | 深圳市牛古多健康設(shè)備有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單龍頭反滲透直飲機(jī) | 規(guī)格:350×350×1200;處理水量:0.0022l/s | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 美的 | 武漢 |
|

