| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE人造草坪填充顆粒 | 高聚物含量≥20% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞弗 | 全 | 江蘇瑞弗橡塑材料有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶粒 | 規(guī)格:5-20mm | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萍鄉(xiāng) | 建筑陶粒 | 規(guī)格:10-30mm | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萍鄉(xiāng) | 萍鄉(xiāng)市皓晨環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低密度陶粒 | 規(guī)格:40-70目 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萍鄉(xiāng) | 萍鄉(xiāng)市東瓷濾料有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVV4×1無(wú)氧銅(填充繩抗) | 型號(hào):1.0 mm2 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 通盈 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南通盈光電技術(shù)有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動(dòng)廁所 | 規(guī)格:2*5*2.6 材質(zhì):彩鋼板 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大連 | 大連富華鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華利浩JRT-5糞污處理循環(huán)水沖廁所 | 環(huán)保廁所;8538×2438×2890 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 | 圖方便TT-3糞污處理循環(huán)水沖廁所 | 環(huán)保廁所:2500×2400×2600 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 圖方便 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多廁所陶粒填充料配比價(jià)格信息»廁所陶粒填充料配比價(jià)格相關(guān)推薦:
輕骨料價(jià)格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價(jià)格
滬渣價(jià)格
陶土陶粒價(jià)格
道渣價(jià)格
粘土陶粒價(jià)格
高鋁骨料價(jià)格
側(cè)入雨水斗價(jià)格
側(cè)位隔斷價(jià)格
測(cè)定儀系列價(jià)格
測(cè)量?jī)x器五金價(jià)格
測(cè)量?jī)x器儀表價(jià)格
測(cè)色儀、色差計(jì)價(jià)格
測(cè)試線材價(jià)格
測(cè)試儀器系列價(jià)格
測(cè)溫片、測(cè)溫環(huán)價(jià)格
層面SBS防水材料價(jià)格
層壓板系列制品價(jià)格
層壓機(jī)硅膠板價(jià)格
曾好涂料價(jià)格
叉車發(fā)電機(jī)價(jià)格
叉車裝載機(jī)價(jià)格
叉口配件價(jià)格
叉指形散熱器價(jià)格
插編鋼絲繩價(jià)格
插接木松木價(jià)格
插卡取電開關(guān)西門子價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):廁所陶粒填充料配比價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

