| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟膜燈調(diào)光設(shè)備 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 西頓照明 | 深圳 | 廣東偉誠達(dá)建筑有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽極氧化高光膜系列覆膜金屬板 | 陽極氧化高光金屬膜系列日本PP膜A2級防火5mm覆膜復(fù)合鋁板 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 德隆板 | 佛 | 深圳市歐德隆裝飾新材料有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化超濾膜過濾設(shè)備 | 1.裝置外部尺寸:12mX3mX3m2.材質(zhì):A3碳鋼,外涂混合防腐材料,預(yù)涂微生物促生層;3.抗污染型PVD超濾膜:平均膜孔徑:0.05um,有效過濾面積:16㎡,產(chǎn)水量約為6.5-7.0t/d,尺寸:1620X670X40mm,裝396片超濾膜. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 匯城 | 南 | 廣西匯城水電設(shè)備有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化超濾膜過濾設(shè)備 | 1.裝置外部尺寸:12mX3mX3m2.材質(zhì):A3碳鋼,外涂混合防腐材料,預(yù)涂微生物促生層;3.抗污染型PVD超濾膜:平均膜孔徑:0.05um,有效過濾面積:16㎡,產(chǎn)水量約為6.5-7.0t/d,尺寸:1620X670X40mm,裝396片超濾膜. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 智鴻牌 | 全 | 廣西國宏智鴻環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化超濾膜過濾設(shè)備 | 1.裝置外部尺寸:12mX3mX3m2.材質(zhì):A3碳鋼,外涂混合防腐材料,預(yù)涂微生物促生層;3.抗污染型PVD超濾膜:平均膜孔徑:0.05um,有效過濾面積:16㎡,產(chǎn)水量約為6.5-7.0t/d,尺寸:1620X670X40mm,裝396片超濾膜. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 甲壹道 | 南 | 一體化超濾膜過濾設(shè)備 | 1.裝置外部尺寸:12mX3mX3m2.材質(zhì):A3碳鋼,外涂混合防腐材料,預(yù)涂微生物促生層;3.抗污染型PVD超濾膜:平均膜孔徑:0.05um,有效過濾面積:16㎡,產(chǎn)水量約為6.5-7.0t/d,尺寸:1620X670X40mm,裝396片超濾膜. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 爾軍 | 南 | 廣西爾軍環(huán)境工程有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物膜纖維膜動態(tài)分離一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:2.5噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):廣西地方標(biāo)準(zhǔn)《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB45/2413-2021)中一級標(biāo)準(zhǔn));3.技術(shù)工藝:生物膜+纖維膜動態(tài)分離. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 甲壹道 | 南 | 廣西甲壹道環(huán)保科技有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物膜纖維膜動態(tài)分離一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:50噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):廣西地方標(biāo)準(zhǔn)《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB45/2413-2021)中一級標(biāo)準(zhǔn));3.技術(shù)工藝:生物膜+纖維膜動態(tài)分離. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 甲壹道 | 南 |
|

