| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封條 | 三元乙丙 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京東方華強(qiáng)橡塑制品有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斷橋鋁合金型材 | 品種:斷橋式鋁合金型材;型號(hào):6系列;規(guī)格(mm):1.4 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 和美 | 貴陽 | 貴州自動(dòng)門業(yè)制造廠 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 60 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 密封條 | 氯丁膠0.6×0.04 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邢臺(tái) | 邢臺(tái)清河縣三聯(lián)橡塑制品有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 85 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁推拉窗 | 90系列;玻璃改為6mm鍍膜+9A+6白玻鋼化 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞鋁 | 中山 | 中山市信隆鋁合金門窗有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斷橋鋁合金型材 | 品種:斷橋式鋁合金型材;型號(hào):6系列;規(guī)格(mm):1.4 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 和美 | 貴陽 | 貴州自動(dòng)門業(yè)制造廠 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 80 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多斷橋鋁密封條價(jià)格信息»斷橋鋁密封條價(jià)格相關(guān)推薦:
橡膠條、帶價(jià)格
橡膠、塑料及非金屬價(jià)格
氯丁橡膠條價(jià)格
門底自動(dòng)密封條價(jià)格
內(nèi)膠帶價(jià)格
膠條價(jià)格
地毯膠條價(jià)格
斷橋系列門窗價(jià)格
對(duì)焊球閥價(jià)格
對(duì)焊彎頭價(jià)格
對(duì)接管材價(jià)格
蹲便器擋板價(jià)格
多彩石涂料價(jià)格
多參數(shù)檢測(cè)儀價(jià)格
多層板木板材價(jià)格
多層復(fù)合地板價(jià)格
多層牛皮紙袋價(jià)格
多層實(shí)木地板系列價(jià)格
多從復(fù)合石膏墻價(jià)格
多功能地板價(jià)格
多功能電動(dòng)提升機(jī)價(jià)格
多功能泛光燈價(jià)格
多功能防爆探照燈價(jià)格
多功能建筑膠粉價(jià)格
多功能離子鍍膜設(shè)備價(jià)格
多功能門禁機(jī)價(jià)格
多功能弱電箱價(jià)格
手機(jī)版訪問:斷橋鋁密封條價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

