| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟南青 | 300×300工程板 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 大連 | 大連市億峰石材商行 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濟南青 | 600*600*20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京市泉萬隆建材有限責(zé)任公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濟南青 | 600×150 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 大連 | 大連市億峰石材商行 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濟南曳引輪 | Φ650×115×4×16/13 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 | 廣西南寧宏旺電梯配件經(jīng)營部 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濟南青光面 | 600*600*30 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 周口 | 嘉祥縣嘉盛達石業(yè)有限公司河南銷售 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濟南青光面 | 300*300*50 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 周口 | 嘉祥縣嘉盛達石業(yè)有限公司河南銷售 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濟南花白 | 600*600*20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京市泉萬隆建材有限責(zé)任公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效濾網(wǎng) | 品種:過濾器;工作壓力(MPa):1.6;產(chǎn)品型號:GY-350F3;風(fēng)量(m3/h):350m;系列:濾網(wǎng); | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 光嶼 | 長春 |
|

